Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Rapportdato: 2025-03-27
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på -138. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.
Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 11.
Aktive roller
Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
---|---|---|---|---|
A-consulting ANS | Kontaktperson | 2009 - Aktiv | 0 | -138 |
Inaktive Roller
Virksomhet | Rolle | Periode |
---|---|---|
Fuglehunden AS | Styrets leder | 2013 - 2016 |
Austin Healey Club Norway | Styremedlem | 2013 - 2018 |
Grant Thornton AS | Styrets leder | 2008 - 2011 |
Grant Thornton AS | Styremedlem | 2006 - 2008 |
New Partner AS | Styremedlem | 2008 - 2013 |
Grant Thornton Revisjon AS | Adm. direktør | 2005 - 2011 |
Frisco AS | Styrets leder | 2000** - 2006 |
Frisco AS | Adm. direktør | 2000** - 2003 |
Grant Thornton Økonomiservice AS | Styrets leder | 2000** - 2012 |
Grant Thornton Statsautoriserte Revisorer DA | Styrets leder | 2000** - 2009 |
Grant Thornton Statsautoriserte Revisorer DA | Styrets leder | 2000** - 2009 |
Fuglehunden AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2013 | 2016 | 2,8 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 6 | 6 |
Kapitalomsetningshastighet | 6 | 4 | 4 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 10 | 10 |
Resultatgrad | 0 | 12 | 12 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 5 | 7 |
Rentedekningsgrad | 0 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 10 | 10 | 10 |
Totalt | 21 | 62 | 64 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 2 066 | 1 991 | 1 754 |
Driftsresultat | -110 | 101 | 103 |
Resultat før skatt | -110 | 77 | 86 |
Ordinært resultat | -110 | 77 | 86 |
Årsresultat | -110 | 77 | 86 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
Sum omløpsmidler | 1 308 | 1 414 | 1 522 |
Sum eiendeler | 1 308 | 1 414 | 1 522 |
Sum egenkapital | 1 275 | 1 384 | 1 307 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 34 | 30 | 215 |
Austin Healey Club Norway
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2013 | 2018 | 5,3 år |
Grant Thornton AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2008 | 2011 | 2,2 år |
Styremedlem | 2006 | 2008 | 1,9 år |
New Partner AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2008 | 2013 | 5,8 år |
Grant Thornton Revisjon AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Adm. direktør | 2005 | 2011 | 6,1 år |
2023 | |
---|---|
Totalrentabilitet | 15 |
Kapitalomsetningshastighet | 8 |
Fordringsomsetningshastighet | 3 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 2 |
Resultatgrad | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 1 |
Rentedekningsgrad | 2 |
Likviditetsgrad II | 8 |
Totalt | 59 |
2023 | |
---|---|
Driftsinntekter | 87 920 |
Driftsresultat | 19 308 |
Resultat før skatt | -82 |
Ordinært resultat | -82 |
Årsresultat | -82 |
2023 | |
---|---|
Sum anleggsmidler | 2 115 |
Sum omløpsmidler | 40 066 |
Sum eiendeler | 42 181 |
Sum egenkapital | 24 296 |
Sum langsiktig gjeld | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 17 885 |
Frisco AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2000 | 2006 | 5,2 år |
Adm. direktør | 2000 | 2003 | 2,5 år |
Grant Thornton Økonomiservice AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2000 | 2012 | 11,2 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 15 | 15 | 15 |
Kapitalomsetningshastighet | 8 | 8 | 8 |
Fordringsomsetningshastighet | 2 | 1 | 2 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 8 | 8 | 8 |
Resultatgrad | 16 | 18 | 16 |
Kontantstrøm fra drift | 18 | 18 | 14 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 2 | 2 | 2 |
Totalt | 79 | 80 | 75 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 32 372 | 29 823 | 25 386 |
Driftsresultat | 4 157 | 4 156 | 2 786 |
Resultat før skatt | 3 262 | 3 242 | 2 173 |
Ordinært resultat | 3 262 | 3 242 | 2 173 |
Årsresultat | 3 262 | 3 242 | 2 173 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 148 | 1 100 | 778 |
Sum omløpsmidler | 16 275 | 13 099 | 9 687 |
Sum eiendeler | 16 423 | 14 199 | 10 465 |
Sum egenkapital | 108 | 292 | 163 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 16 316 | 13 907 | 10 303 |
Grant Thornton Statsautoriserte Revisorer DA
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2000 | 2009 | 8 år |
Adm. direktør | 2000 | 2009 | 8 år |
A-consulting ANS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Kontaktperson | 2009 | Aktiv | 16,1 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 2 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 0 | 2 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 18 | 0 |
Driftsresultat | -138 | -124 | -159 |
Resultat før skatt | -138 | -124 | -159 |
Ordinært resultat | -138 | -124 | -159 |
Årsresultat | -138 | -124 | -159 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 30 | 35 | 40 |
Sum omløpsmidler | 9 | 23 | 11 |
Sum eiendeler | 39 | 58 | 51 |
Sum egenkapital | 16 | 58 | 51 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 23 | 0 | 0 |