Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
PRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Rapportdato: 2021-04-15
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på 0. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.
Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 5.
Aktive roller
Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
---|---|---|---|---|
Brillefilm Produksjon AS | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 0 | 0 |
- | Adm. direktør | 2020 - Aktiv | 0 | 0 |
Brillefilm Rutle | Innehaver | 2019 - Aktiv | 0 | 0 |
Opplysningskontoret | Kontaktperson | 2009 - Aktiv | 0 | 0 |
- | Styremedlem | 2006 - Aktiv | 0 | 0 |
Inaktive Roller
Virksomhet | Rolle | Periode |
---|---|---|
Brillefilm Rutle | Styrets leder | 2003 - 2019 |
Forleggerforeningens Servicekontor | Varamedlem | 2015 - 2016 |
Forlaget Manifest AS | Adm. direktør | 2012 - 2016 |
Borettslaget Håkonsgt 10 Åkebergvn 36 | Styrets leder | 2011 - 2012 |
Borettslaget Håkonsgt 10 Åkebergvn 36 | Styrets leder | 2011 - 2012 |
Brillefilm Produksjon AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2020 | Aktiv | < 1 år |
Adm. direktør | 2020 | Aktiv | < 1 år |
Brillefilm Rutle
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Innehaver | 2019 | Aktiv | 1,9 år |
Styrets leder | 2003 | 2019 | 16,1 år |
Opplysningskontoret
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Kontaktperson | 2009 | Aktiv | 12,1 år |
Styremedlem | 2006 | Aktiv | 14,8 år |
Forleggerforeningens Servicekontor
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Varamedlem | 2015 | 2016 | 1,7 år |
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 2 | 2 | 6 |
Kapitalomsetningshastighet | 6 | 4 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 2 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 2 | 2 | 6 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 8 |
Kontantstrøm fra drift | 1 | 1 | 5 |
Rentedekningsgrad | 10 | 4 | 10 |
Likviditetsgrad II | 8 | 8 | 8 |
Totalt | 34 | 26 | 47 |
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 11 246 | 9 386 | 9 049 |
Driftsresultat | -10 | -13 | 322 |
Resultat før skatt | -9 | -3 | 225 |
Ordinært resultat | -9 | -3 | 225 |
Årsresultat | -9 | -3 | 225 |
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 599 | 643 | 76 |
Sum omløpsmidler | 5 447 | 5 173 | 6 248 |
Sum eiendeler | 6 046 | 5 816 | 6 323 |
Sum egenkapital | 2 992 | 3 001 | 3 004 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 3 054 | 2 815 | 3 319 |
Forlaget Manifest AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Adm. direktør | 2012 | 2016 | 3,7 år |
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 10 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 6 | 4 | 8 |
Fordringsomsetningshastighet | 4 | 2 | 2 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 6 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 12 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 7 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 10 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 2 | 2 | 2 |
Totalt | 57 | 8 | 12 |
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 3 812 | 3 545 | 5 432 |
Driftsresultat | 271 | -209 | -124 |
Resultat før skatt | 211 | -177 | -105 |
Ordinært resultat | 211 | -177 | -105 |
Årsresultat | 211 | -177 | -105 |
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 251 | 289 | 262 |
Sum omløpsmidler | 1 671 | 1 656 | 2 543 |
Sum eiendeler | 1 922 | 1 945 | 2 805 |
Sum egenkapital | 485 | 100 | 233 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 1 437 | 1 845 | 2 572 |
Borettslaget Håkonsgt 10 Åkebergvn 36
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2011 | 2012 | 1,4 år |
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 2 | 0 | 2 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 2 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 12 | 0 | 4 |
Kontantstrøm fra drift | 5 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 6 | 0 | 2 |
Likviditetsgrad II | 8 | 8 | 8 |
Totalt | 35 | 8 | 21 |
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 1 010 | 874 | 889 |
Driftsresultat | 60 | -22 | 15 |
Resultat før skatt | 32 | -49 | -13 |
Ordinært resultat | 32 | -49 | -13 |
Årsresultat | 32 | -49 | -13 |
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 4 853 | 4 853 | 4 853 |
Sum omløpsmidler | 290 | 350 | 525 |
Sum eiendeler | 5 143 | 5 202 | 5 377 |
Sum egenkapital | 976 | 945 | 994 |
Sum langsiktig gjeld | 4 027 | 4 079 | 4 129 |
Sum kortsiktig gjeld | 140 | 180 | 254 |
Brillefilm DA
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Adm. direktør | 2004 | 2010 | 6,2 år |