Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
PRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Rapportdato: 2022-08-13
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på 0. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 5 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.
Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 3.
Aktive roller
Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
---|---|---|---|---|
Larvik Sv | Styremedlem | 2020 - Aktiv | 0 | 0 |
Svartangveien Sa | Styremedlem | 2014 - Aktiv | 0 | 0 |
Lardal Beitelag Sa | Styrets leder | 2014 - Aktiv | 0 | 0 |
- | Kontaktperson | 2014 - Aktiv | 0 | 0 |
Stiftelsen Kjærra Fossepark | Styremedlem | 2012 - Aktiv | 0 | 0 |
Vestfold Bonde- og Småbrukarlag | Adm. direktør | 2011 - Aktiv | 0 | 0 |
Inaktive Roller
Virksomhet | Rolle | Periode |
---|---|---|
Landbrukets Hms-tjeneste | Styremedlem | 2010 - 2014 |
Styrvoll Landbruksdrift DA | Adm. direktør | 2010 - 2013 |
Styrvoll Landbruksdrift DA | Adm. direktør | 2010 - 2013 |
Larvik Sv
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2020 | Aktiv | 2,5 år |
Svartangveien Sa
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2014 | Aktiv | 8 år |
Lardal Beitelag Sa
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2014 | Aktiv | 8,1 år |
Kontaktperson | 2014 | Aktiv | 8,1 år |
Stiftelsen Kjærra Fossepark
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2012 | Aktiv | 10,5 år |
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 2 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 18 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 0 | 4 | 4 |
Totalt | 0 | 29 | 11 |
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 178 | 182 |
Driftsresultat | 0 | -21 | -149 |
Resultat før skatt | 0 | -21 | -149 |
Ordinært resultat | 0 | -21 | -149 |
Årsresultat | 0 | -21 | -149 |
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 0 | 780 | 790 |
Sum omløpsmidler | 0 | 681 | 665 |
Sum eiendeler | 0 | 1 461 | 1 455 |
Sum egenkapital | 0 | 835 | 855 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 0 | 626 | 600 |
Vestfold Bonde- og Småbrukarlag
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Adm. direktør | 2011 | Aktiv | 11,6 år |
Landbrukets Hms-tjeneste
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2010 | 2014 | 3,9 år |
Styrvoll Landbruksdrift DA
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Adm. direktør | 2010 | 2013 | 3,2 år |
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 6 | 2 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 6 | 2 | 2 |
Resultatgrad | 8 | 2 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 14 | 7 | 1 |
Rentedekningsgrad | 10 | 2 | 0 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 51 | 22 | 10 |
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 6 305 | 5 793 | 5 390 |
Driftsresultat | 260 | 21 | -112 |
Resultat før skatt | 259 | -80 | -256 |
Ordinært resultat | 259 | -80 | -256 |
Årsresultat | 259 | -80 | -256 |
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 2 905 | 3 132 | 3 463 |
Sum omløpsmidler | 2 427 | 2 618 | 2 588 |
Sum eiendeler | 5 332 | 5 749 | 6 051 |
Sum egenkapital | 202 | -57 | 23 |
Sum langsiktig gjeld | 2 863 | 3 274 | 3 676 |
Sum kortsiktig gjeld | 2 267 | 2 532 | 2 352 |
Styrvold Bergljot
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2000 | 2017 | 17 år |