Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Rapportdato: 2025-07-04
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på -86. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 4 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.
Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 26.
Aktive roller
Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
---|---|---|---|---|
Øyvellenes Bryggesameie | Kontaktperson | 2025 - Aktiv | 0 | 0 |
Karanba Norge | Styremedlem | 2022 - Aktiv | 0 | 0 |
- | Kontaktperson | 2021 - Aktiv | 0 | 0 |
Klem Holding AS | Varamedlem | 2018 - Aktiv | 0 | -16 |
Mal Invest AS | Styrets leder | 2011 - Aktiv | 0 | -70 |
- | Adm. direktør | 2006 - Aktiv | 0 | -70 |
American Chamber Of Commerce In Norway | Styremedlem | 2008 - Aktiv | 0 | 0 |
Inaktive Roller
Virksomhet | Rolle | Periode |
---|---|---|
Øyvellenes Bryggesameie | Styremedlem | 2018 - 2022 |
Karanba Norge | Styrets leder | 2022 - 2022 |
Vestheim Rotary Klubb | Styremedlem | 2020 - 2021 |
Fast Solutions AS | Styremedlem | 2020 - 2021 |
Fast Solutions AS | Styrets leder | 2015 - 2020 |
Hear IT AS | Styremedlem | 2020 - 2021 |
Kikora AS | Styremedlem | 2018 - 2020 |
Kikora AS | Styremedlem | 2011 - 2018 |
Documaster AS | Styremedlem | 2016 - 2017 |
Karanba AS | Styremedlem | 2013 - 2014 |
Mal Invest AS | Styremedlem | 2002 - 2004 |
Troux Technologies AS | Styrets leder | 2010 - 2011 |
Troux Technologies AS | Styremedlem | 2007 - 2010 |
Lydbox AS | Styremedlem | 2009 - 2020 |
Aider Accounting AS | Styremedlem | 2008 - 2010 |
247 Consulting AS | Adm. direktør | 2007 - 2024 |
247 Consulting AS | Styrets leder | 2000** - 2025 |
Douglas Invest AS | Styremedlem | 2007 - 2015 |
Accountonit Partners AS | Styrets leder | 2004 - 2011 |
Accountonit Partners AS | Adm. direktør | 2004 - 2010 |
Pricewaterhousecoopers Services AS | Styremedlem | 2004 - 2011 |
Pricewaterhousecoopers Services AS | Styrets leder | 2000** - 2004 |
Pricewaterhousecoopers Services AS | Adm. direktør | 2000** - 2009 |
Aoi AS | Styremedlem | 2004 - 2009 |
Aoi AS | Adm. direktør | 2004 - 2008 |
Aoi AS | Adm. direktør | 2004 - 2008 |
Øyvellenes Bryggesameie
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Kontaktperson | 2025 | Aktiv | < 1 år |
Styremedlem | 2018 | 2022 | 4 år |
Karanba Norge
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2022 | Aktiv | 3,3 år |
Styrets leder | 2022 | 2022 | < 1 år |
Kontaktperson | 2021 | Aktiv | 4,4 år |
Klem Holding AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Varamedlem | 2018 | Aktiv | 6,6 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -16 | -8 | -7 |
Resultat før skatt | -477 | -8 | -17 |
Ordinært resultat | -477 | -8 | -17 |
Årsresultat | -477 | -8 | -17 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 95 | 557 | 382 |
Sum omløpsmidler | 59 | 18 | 186 |
Sum eiendeler | 155 | 575 | 568 |
Sum egenkapital | -489 | -12 | -4 |
Sum langsiktig gjeld | 644 | 587 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 0 | 0 | 572 |
Mal Invest AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2011 | Aktiv | 13,5 år |
Adm. direktør | 2006 | Aktiv | 19,5 år |
Styremedlem | 2002 | 2004 | 2,1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 12 | 2 | 2 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 2 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 2 | 6 | 2 |
Likviditetsgrad II | 10 | 10 | 10 |
Totalt | 24 | 20 | 14 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -70 | -52 | -71 |
Resultat før skatt | -796 | 82 | -971 |
Ordinært resultat | -796 | 82 | -971 |
Årsresultat | -796 | 82 | -971 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 5 709 | 7 244 | 6 683 |
Sum omløpsmidler | 4 285 | 6 489 | 7 042 |
Sum eiendeler | 9 993 | 13 733 | 13 725 |
Sum egenkapital | 9 974 | 10 771 | 10 689 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 2 943 | 3 017 |
Sum kortsiktig gjeld | 19 | 20 | 19 |
American Chamber Of Commerce In Norway
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2008 | Aktiv | 17,1 år |
Vestheim Rotary Klubb
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2020 | 2021 | < 1 år |
2021 | |
---|---|
Totalrentabilitet | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 |
Resultatgrad | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 |
Likviditetsgrad II | 0 |
Totalt | 2 |
2021 | |
---|---|
Driftsinntekter | 219 |
Driftsresultat | -32 |
Resultat før skatt | -16 |
Ordinært resultat | -16 |
Årsresultat | -16 |
2021 | |
---|---|
Sum anleggsmidler | 0 |
Sum omløpsmidler | 216 |
Sum eiendeler | 216 |
Sum egenkapital | 216 |
Sum langsiktig gjeld | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 0 |
Fast Solutions AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2020 | 2021 | < 1 år |
Styrets leder | 2015 | 2020 | 5,3 år |
Hear IT AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2020 | 2021 | 1,2 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 2 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 0 | 6 | 10 |
Totalt | 2 | 6 | 12 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 4 205 | 878 | 1 725 |
Driftsresultat | -1 589 | -2 234 | -614 |
Resultat før skatt | -1 770 | -2 195 | -884 |
Ordinært resultat | -1 770 | -2 195 | -884 |
Årsresultat | -1 770 | -2 195 | -884 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 20 681 | 17 978 | 13 491 |
Sum omløpsmidler | 1 168 | 1 863 | 6 736 |
Sum eiendeler | 21 850 | 19 841 | 20 227 |
Sum egenkapital | 6 425 | 8 195 | 10 389 |
Sum langsiktig gjeld | 12 560 | 10 260 | 8 875 |
Sum kortsiktig gjeld | 2 864 | 1 387 | 963 |
Kikora AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2018 | 2020 | 2 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 8 | 8 | 10 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 0 | 2 | 2 |
Totalt | 35 | 37 | 39 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 19 060 | 21 223 | 21 042 |
Driftsresultat | -2 012 | -1 995 | -1 132 |
Resultat før skatt | -2 025 | -1 518 | -585 |
Ordinært resultat | -2 025 | -1 518 | -585 |
Årsresultat | -2 025 | -1 518 | -585 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 11 855 | 13 724 | 13 112 |
Sum omløpsmidler | 5 369 | 8 287 | 9 809 |
Sum eiendeler | 17 224 | 22 011 | 22 921 |
Sum egenkapital | 3 891 | 5 916 | 7 434 |
Sum langsiktig gjeld | 535 | 315 | 853 |
Sum kortsiktig gjeld | 12 798 | 15 780 | 14 634 |
Documaster AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2016 | 2017 | 1,4 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 3 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 1 | 1 | 1 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 2 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 18 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 2 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 28 | 3 | 5 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 85 821 | 72 052 | 60 635 |
Driftsresultat | -598 | -30 861 | -37 247 |
Resultat før skatt | -22 277 | -65 897 | -55 244 |
Ordinært resultat | -22 277 | -65 897 | -55 244 |
Årsresultat | -22 277 | -65 897 | -55 244 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 324 504 | 336 229 | 259 880 |
Sum omløpsmidler | 41 256 | 45 786 | 39 718 |
Sum eiendeler | 365 760 | 382 016 | 299 597 |
Sum egenkapital | 10 569 | 30 206 | 112 263 |
Sum langsiktig gjeld | 86 427 | 194 677 | 108 796 |
Sum kortsiktig gjeld | 268 765 | 157 133 | 78 539 |
Karanba AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2013 | 2014 | 1,7 år |
Kikora AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2011 | 2018 | 7,1 år |
Troux Technologies AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2010 | 2011 | < 1 år |
Styremedlem | 2007 | 2010 | 3,6 år |
Lydbox AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2009 | 2020 | 10,1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 15 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 10 | 10 | 10 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 3 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 4 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 16 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 7 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 6 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 63 | 15 | 13 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 3 202 | 3 544 | 3 383 |
Driftsresultat | 324 | -369 | -870 |
Resultat før skatt | 162 | -569 | -1 058 |
Ordinært resultat | 162 | -569 | -1 058 |
Årsresultat | 162 | -569 | -1 058 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
Sum omløpsmidler | 262 | 326 | 777 |
Sum eiendeler | 262 | 326 | 777 |
Sum egenkapital | -2 735 | -2 742 | -2 173 |
Sum langsiktig gjeld | 536 | 747 | 769 |
Sum kortsiktig gjeld | 2 461 | 2 321 | 2 181 |
Aider Accounting AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2008 | 2010 | 2,1 år |
247 Consulting AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Adm. direktør | 2007 | 2024 | 17 år |
Styrets leder | 2000 | 2025 | 24 år |
Douglas Invest AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2007 | 2015 | 7,5 år |
Accountonit Partners AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2004 | 2011 | 6,4 år |
Adm. direktør | 2004 | 2010 | 6,2 år |
Pricewaterhousecoopers Services AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2004 | 2011 | 7,2 år |
Styrets leder | 2000 | 2004 | 3,4 år |
Adm. direktør | 2000 | 2009 | 8,3 år |
Aoi AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2004 | 2009 | 4,9 år |
Adm. direktør | 2004 | 2008 | 4,4 år |
Onlineofflinestore AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2000 | 2006 | 5,2 år |