Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Rapportdato: 2025-06-23
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 6 483 og med ett samlet driftsresultat på 221. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 5 av de aktive rollene er av nyere dato.
Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 9.
Aktive roller
Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
---|---|---|---|---|
Nrf Agder Fylkeslag | Styremedlem | 2025 - Aktiv | 453 | 44 |
Drangeid Mek Verksted AS | Styremedlem | 2023 - Aktiv | 6 030 | 177 |
Flekkefjord og Kvinesdal Revmatikerforening | Styrets leder | 2023 - Aktiv | 0 | 0 |
- | Adm. direktør | 2023 - Aktiv | 0 | 0 |
Carlsens Helsetjenester | Innehaver | 2020 - Aktiv | 0 | 0 |
Inaktive Roller
Virksomhet | Rolle | Periode |
---|---|---|
Carlsens Helsetjenester | Styrets leder | 2013 - 2020 |
Nutrimed Pharma AS | Adm. direktør | 2007 - 2008 |
Nestla Group AS | Adm. direktør | 2006 - 2011 |
Nestla Group AS | Varamedlem | 2005 - 2005 |
Naturlig Norge AS | Adm. direktør | 2005 - 2008 |
Naturlig Norge AS | Varamedlem | 2005 - 2006 |
Frisk for Livet AS | Styrets leder | 2005 - 2005 |
Frisk for Livet AS | Varamedlem | 2004 - 2006 |
Frisk for Livet AS | Varamedlem | 2004 - 2006 |
Nrf Agder Fylkeslag
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2025 | Aktiv | < 1 år |
2013 | |
---|---|
Totalrentabilitet | 6 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 10 |
Resultatgrad | 14 |
Kontantstrøm fra drift | 18 |
Rentedekningsgrad | 10 |
Likviditetsgrad II | 10 |
Totalt | 70 |
2013 | |
---|---|
Driftsinntekter | 453 |
Driftsresultat | 44 |
Resultat før skatt | 56 |
Ordinært resultat | 56 |
Årsresultat | 56 |
2013 | |
---|---|
Sum anleggsmidler | 0 |
Sum omløpsmidler | 989 |
Sum eiendeler | 989 |
Sum egenkapital | 976 |
Sum langsiktig gjeld | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 13 |
Drangeid Mek Verksted AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2023 | Aktiv | 2 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 6 | 13 | 6 |
Kapitalomsetningshastighet | 8 | 8 | 8 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 4 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 8 | 10 | 8 |
Resultatgrad | 4 | 14 | 4 |
Kontantstrøm fra drift | 10 | 18 | 10 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 4 | 6 | 2 |
Totalt | 55 | 83 | 53 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 6 030 | 5 725 | 5 250 |
Driftsresultat | 177 | 494 | 104 |
Resultat før skatt | 110 | 366 | 67 |
Ordinært resultat | 110 | 366 | 67 |
Årsresultat | 110 | 366 | 67 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 783 | 715 | 854 |
Sum omløpsmidler | 1 787 | 1 683 | 1 033 |
Sum eiendeler | 2 570 | 2 398 | 1 887 |
Sum egenkapital | 1 097 | 1 037 | 721 |
Sum langsiktig gjeld | 443 | 294 | 347 |
Sum kortsiktig gjeld | 1 030 | 1 067 | 820 |
Flekkefjord og Kvinesdal Revmatikerforening
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2023 | Aktiv | 2,3 år |
Adm. direktør | 2023 | Aktiv | 2,3 år |
Carlsens Helsetjenester
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Innehaver | 2020 | Aktiv | 4,7 år |
Carlsens Helsetjenester
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2013 | 2020 | 7 år |
Nutrimed Pharma AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Adm. direktør | 2007 | 2008 | < 1 år |
Nestla Group AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Adm. direktør | 2006 | 2011 | 5,2 år |
Varamedlem | 2005 | 2005 | < 1 år |
Naturlig Norge AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Adm. direktør | 2005 | 2008 | 2,8 år |
Varamedlem | 2005 | 2006 | 1 år |
Frisk for Livet AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2005 | 2005 | < 1 år |
Varamedlem | 2004 | 2006 | 2,1 år |
Adm. direktør | 2004 | 2006 | 2,9 år |