Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Rapportdato: 2025-06-11
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 612 og med ett samlet driftsresultat på -86. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.
Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 8.
Aktive roller
Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
---|---|---|---|---|
Gamlestølen Vel | Forretningsfører | 2025 - Aktiv | 0 | 0 |
Marienfryd Garasjesameie | Styremedlem | 2019 - Aktiv | 612 | -86 |
Dagfinn Solend | Innehaver | 2012 - Aktiv | 0 | 0 |
Inaktive Roller
Virksomhet | Rolle | Periode |
---|---|---|
Gamlestølen Vel | Styremedlem | 2013 - 2017 |
Marienfryd Hus C1 Eierseksjonssameie | Styrets leder | 2020 - 2024 |
Marienfryd Hus C1 Eierseksjonssameie | Styremedlem | 2019 - 2020 |
Lillestrøm Byorkester | Nestleder styre | 2017 - 2021 |
Bjørvika Invest - Kontorbygg AS | Styremedlem | 2006 - 2012 |
Dso Invest AS | Styrets leder | 2006 - 2015 |
Styreseminarer No Kompetanse DA | Styremedlem | 2000** - 2003 |
Styreseminarer No Kompetanse DA | Styremedlem | 2000** - 2003 |
Gamlestølen Vel
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Forretningsfører | 2025 | Aktiv | < 1 år |
Styremedlem | 2013 | 2017 | 4,1 år |
Marienfryd Garasjesameie
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2019 | Aktiv | 5,9 år |
2014 | |
---|---|
Totalrentabilitet | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 4 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 |
Resultatgrad | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 |
Likviditetsgrad II | 2 |
Totalt | 6 |
2014 | |
---|---|
Driftsinntekter | 612 |
Driftsresultat | -86 |
Resultat før skatt | -86 |
Ordinært resultat | -86 |
Årsresultat | -86 |
2014 | |
---|---|
Sum anleggsmidler | 0 |
Sum omløpsmidler | 193 |
Sum eiendeler | 193 |
Sum egenkapital | -86 |
Sum langsiktig gjeld | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 280 |
Dagfinn Solend
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Innehaver | 2012 | Aktiv | 12,7 år |
Marienfryd Hus C1 Eierseksjonssameie
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2020 | 2024 | 3,5 år |
Styremedlem | 2019 | 2020 | 1,5 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 15 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 10 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 18 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 20 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 10 |
Likviditetsgrad II | 10 | 10 | 10 |
Totalt | 10 | 10 | 88 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 1 924 | 1 941 | 2 187 |
Driftsresultat | -248 | -68 | 357 |
Resultat før skatt | -241 | -63 | 355 |
Ordinært resultat | -241 | -63 | 355 |
Årsresultat | -241 | -63 | 355 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | -2 | 95 | 104 |
Sum omløpsmidler | 803 | 905 | 1 080 |
Sum eiendeler | 801 | 1 000 | 1 184 |
Sum egenkapital | 583 | 825 | 888 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 217 | 175 | 297 |
Lillestrøm Byorkester
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Nestleder styre | 2017 | 2021 | 3,8 år |
Bjørvika Invest - Kontorbygg AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2006 | 2012 | 6,2 år |
Dso Invest AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2006 | 2015 | 9 år |
Styreseminarer No Kompetanse DA
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2000 | 2003 | 2,4 år |
Styrebordet No Kompetanse DA
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2000 | 2003 | 2,4 år |