Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Rapportdato: 2025-05-25
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 64 880 og med ett samlet driftsresultat på 397. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.
Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 4.
Aktive roller
Inaktive Roller
Virksomhet | Rolle | Periode |
---|---|---|
Java Brukerforening i Norge | Styremedlem | 2006 - 2009 |
Zenior AS | Varamedlem | 2006 - 2024 |
Zenior AS | Styremedlem | 2000** - 2006 |
Zenior AS | Styremedlem | 2000** - 2006 |
Zenior AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Varamedlem | 2024 | Aktiv | 1,3 år |
2023 | |
---|---|
Totalrentabilitet | 2 |
Kapitalomsetningshastighet | 8 |
Fordringsomsetningshastighet | 3 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 2 |
Resultatgrad | 2 |
Kontantstrøm fra drift | 1 |
Rentedekningsgrad | 8 |
Likviditetsgrad II | 4 |
Totalt | 30 |
2023 | |
---|---|
Driftsinntekter | 64 880 |
Driftsresultat | 398 |
Resultat før skatt | 174 |
Ordinært resultat | 174 |
Årsresultat | 174 |
2023 | |
---|---|
Sum anleggsmidler | 100 |
Sum omløpsmidler | 21 713 |
Sum eiendeler | 21 813 |
Sum egenkapital | 136 |
Sum langsiktig gjeld | 2 200 |
Sum kortsiktig gjeld | 19 477 |
Koredu AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2022 | Aktiv | 2,7 år |
Adm. direktør | 2022 | Aktiv | 2,7 år |
2023 | 2022 | |
---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 |
Totalt | 0 | 0 |
2023 | 2022 | |
---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 |
Driftsresultat | -1 | 0 |
Resultat før skatt | -1 | 0 |
Ordinært resultat | -1 | 0 |
Årsresultat | -1 | 0 |
2023 | 2022 | |
---|---|---|
Sum anleggsmidler | 11 | 0 |
Sum omløpsmidler | 139 | 24 |
Sum eiendeler | 150 | 24 |
Sum egenkapital | 150 | 24 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 0 | 0 |
Java Brukerforening i Norge
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2006 | 2009 | 3,3 år |
Zenior AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Varamedlem | 2006 | 2024 | 17,8 år |
Styremedlem | 2000 | 2006 | 5,2 år |
Thomas Oldervoll
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2000 | 2023 | 22,3 år |