Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Rapportdato: 2025-06-08
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 9 925 og med ett samlet driftsresultat på -2 485. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 4 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.
Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 34.
Aktive roller
Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
---|---|---|---|---|
Aronnes Janitsjarm | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 0 | 0 |
Naturvernforbundet i Stilla | Styremedlem | 2023 - Aktiv | 0 | 0 |
Røkenes AS | Styrets leder | 2019 - Aktiv | 8 417 | -2 198 |
Sameiet Parksenteret | Styremedlem | 2013 - Aktiv | 0 | 0 |
Kontor og Grafisk Eiendom AS | Kontaktperson | 2009 - Aktiv | 1 508 | -287 |
- | Styrets leder | 2005 - Aktiv | 1 508 | -287 |
Inaktive Roller
Virksomhet | Rolle | Periode |
---|---|---|
2tal AS | Styremedlem | 2019 - 2019 |
Park Eiendom AS | Adm. direktør | 2017 - 2018 |
Park Eiendom AS | Styrets leder | 2012 - 2017 |
Parila Pub AS | Styremedlem | 2016 - 2024 |
Sentrumsparken Eiendom AS | Styremedlem | 2016 - 2022 |
Sulten Alta AS | Styrets leder | 2014 - 2018 |
Sulten Alta AS | Varamedlem | 2012 - 2014 |
Baba Nam AS | Varamedlem | 2012 - 2013 |
Dr Wessels gate 12 AS | Styremedlem | 2010 - 2011 |
Dr Wessels gate 12 AS | Adm. direktør | 2010 - 2011 |
Kontorspar Finnmark ANS | Styremedlem | 2010 - 2021 |
Kontorspar Finnmark ANS | Adm. direktør | 2010 - 2020 |
Kontorspar Finnmark ANS | Styrets leder | 2002 - 2010 |
Wesselsgate Holding AS | Styremedlem | 2009 - 2014 |
Lifeboard AS | Styrets leder | 2007 - 2010 |
Læringsverkstedet Furua Naturbarnehage AS | Styremedlem | 2007 - 2010 |
Gamleposten Alta AS | Styrets leder | 2007 - 2022 |
Gipz AS | Styremedlem | 2007 - 2010 |
Nordavis AS | Varamedlem | 2006 - 2011 |
Bahnhof AS | Styremedlem | 2005 - 2017 |
Kontor og Grafisk Data AS | Adm. direktør | 2004 - 2007 |
Kontor og Grafisk Data AS | Styrets leder | 2000** - 2007 |
Norli Distribusjon AS | Styremedlem | 2000** - 2003 |
Kontor og Grafisk Alta AS | Styrets leder | 2000** - 2018 |
Kontor og Grafisk Alta AS | Adm. direktør | 2000** - 2012 |
Bok- og Kontorkjedene Norge Invest AS | Styremedlem | 2000** - 2003 |
Haugen Eiendom AS | Varamedlem | 2000** - 2011 |
City Park Senter DA | Styremedlem | 2000** - 2009 |
Kontor Spar AS | Nestleder styre | 2000** - 2006 |
Ahlsell Smv AS | Varamedlem | 2000** - 2010 |
Kontor og Grafisk ANS | Styremedlem | 2000** - 2005 |
Altafjord Hotell AS | Varamedlem | 2000** - 2006 |
ANS Alta Verkstedbygg | Varamedlem | 2000** - 2006 |
ANS Alta Verkstedbygg | Varamedlem | 2000** - 2006 |
Aronnes Janitsjarm
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2024 | Aktiv | 1,2 år |
Naturvernforbundet i Stilla
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2023 | Aktiv | 2 år |
Røkenes AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2019 | Aktiv | 5,9 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 3 | 10 |
Kapitalomsetningshastighet | 4 | 6 | 6 |
Fordringsomsetningshastighet | 4 | 2 | 3 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 6 | 8 |
Resultatgrad | 0 | 4 | 12 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 5 | 10 |
Rentedekningsgrad | 0 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 8 | 8 | 8 |
Totalt | 16 | 44 | 67 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 8 417 | 15 227 | 16 410 |
Driftsresultat | -2 198 | 280 | 1 280 |
Resultat før skatt | -1 695 | 231 | 997 |
Ordinært resultat | -1 695 | 231 | 997 |
Årsresultat | -1 695 | 231 | 997 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 767 | 452 | 486 |
Sum omløpsmidler | 5 164 | 9 089 | 9 732 |
Sum eiendeler | 5 931 | 9 541 | 10 217 |
Sum egenkapital | 4 660 | 6 355 | 6 224 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 329 |
Sum kortsiktig gjeld | 1 271 | 3 186 | 3 664 |
Sameiet Parksenteret
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2013 | Aktiv | 11,6 år |
Kontor og Grafisk Eiendom AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Kontaktperson | 2009 | Aktiv | 16,3 år |
Styrets leder | 2005 | Aktiv | 20,1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 15 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 4 | 5 | 3 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 10 |
Likviditetsgrad II | 10 | 10 | 10 |
Totalt | 44 | 45 | 68 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 1 508 | 1 507 | 1 467 |
Driftsresultat | -287 | -170 | -11 |
Resultat før skatt | -43 | -15 | 4 537 |
Ordinært resultat | -43 | -15 | 4 537 |
Årsresultat | -43 | -15 | 4 537 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 2 447 | 2 794 | 3 185 |
Sum omløpsmidler | 5 659 | 5 416 | 4 818 |
Sum eiendeler | 8 106 | 8 211 | 8 003 |
Sum egenkapital | 7 829 | 7 871 | 7 886 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 278 | 339 | 117 |
2tal AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2019 | 2019 | < 1 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 15 | 12 | 15 |
Kapitalomsetningshastighet | 10 | 10 | 10 |
Fordringsomsetningshastighet | 2 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 8 | 6 | 8 |
Resultatgrad | 14 | 4 | 12 |
Kontantstrøm fra drift | 10 | 3 | 7 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 6 | 2 | 0 |
Totalt | 75 | 52 | 67 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 70 586 | 85 284 | 48 678 |
Driftsresultat | 6 234 | 2 032 | 2 529 |
Resultat før skatt | 4 444 | 1 304 | 2 030 |
Ordinært resultat | 4 444 | 1 304 | 2 030 |
Årsresultat | 4 444 | 1 304 | 5 190 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 3 746 | 5 335 | 5 850 |
Sum omløpsmidler | 16 032 | 6 882 | 3 418 |
Sum eiendeler | 19 778 | 12 217 | 9 268 |
Sum egenkapital | 6 654 | 2 210 | -93 |
Sum langsiktig gjeld | 337 | 923 | 2 111 |
Sum kortsiktig gjeld | 12 787 | 9 084 | 7 251 |
Park Eiendom AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Adm. direktør | 2017 | 2018 | < 1 år |
Styrets leder | 2012 | 2017 | 5 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 6 | 6 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 2 | 4 | 6 |
Resultatgrad | 0 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 18 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 0 | 4 | 6 |
Likviditetsgrad II | 2 | 0 | 10 |
Totalt | 27 | 59 | 73 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 19 738 | 18 062 | 17 615 |
Driftsresultat | -519 | 5 672 | 7 441 |
Resultat før skatt | -7 530 | 204 | 2 606 |
Ordinært resultat | -7 530 | 204 | 2 606 |
Årsresultat | -7 530 | 204 | 2 606 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 136 874 | 109 601 | 84 599 |
Sum omløpsmidler | 2 739 | 2 622 | 13 704 |
Sum eiendeler | 139 613 | 112 223 | 98 303 |
Sum egenkapital | 3 505 | 11 035 | 10 555 |
Sum langsiktig gjeld | 132 507 | 89 323 | 86 727 |
Sum kortsiktig gjeld | 3 601 | 11 865 | 1 022 |
Parila Pub AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2016 | 2024 | 7,8 år |
Sentrumsparken Eiendom AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2016 | 2022 | 6,3 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 2 | 2 | 15 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 2 | 10 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 7 | 20 |
Rentedekningsgrad | 2 | 4 | 10 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 24 | 35 | 80 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 301 | 319 | 12 384 |
Driftsresultat | 119 | 155 | 11 844 |
Resultat før skatt | -120 | 13 | 9 255 |
Ordinært resultat | -120 | 13 | 9 255 |
Årsresultat | -120 | 13 | 9 255 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 14 809 | 16 481 | 13 759 |
Sum omløpsmidler | 94 | 5 | 53 |
Sum eiendeler | 14 902 | 16 485 | 13 811 |
Sum egenkapital | 9 042 | 9 611 | 10 108 |
Sum langsiktig gjeld | 5 114 | 5 575 | 2 053 |
Sum kortsiktig gjeld | 747 | 1 299 | 1 651 |
Sulten Alta AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2014 | 2018 | 3,2 år |
Varamedlem | 2012 | 2014 | 2,2 år |
Baba Nam AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Varamedlem | 2012 | 2013 | < 1 år |
Dr Wessels gate 12 AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2010 | 2011 | 1 år |
Adm. direktør | 2010 | 2011 | 1 år |
Kontorspar Finnmark ANS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2010 | 2021 | 11,1 år |
Adm. direktør | 2010 | 2020 | 10,7 år |
Styrets leder | 2002 | 2010 | 8 år |
Wesselsgate Holding AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2009 | 2014 | 4,6 år |
Lifeboard AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2007 | 2010 | 2,1 år |
Læringsverkstedet Furua Naturbarnehage AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2007 | 2010 | 3,1 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 10 | 0 | 2 |
Kapitalomsetningshastighet | 4 | 4 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 8 | 0 | 6 |
Resultatgrad | 16 | 0 | 2 |
Kontantstrøm fra drift | 18 | 0 | 7 |
Rentedekningsgrad | 10 | 0 | 2 |
Likviditetsgrad II | 8 | 8 | 8 |
Totalt | 79 | 17 | 34 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 15 055 | 13 397 | 13 174 |
Driftsresultat | 1 682 | -309 | 44 |
Resultat før skatt | 1 375 | -225 | -39 |
Ordinært resultat | 1 375 | -225 | -39 |
Årsresultat | 1 375 | -225 | -39 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 7 089 | 7 211 | 3 248 |
Sum omløpsmidler | 5 544 | 4 297 | 4 083 |
Sum eiendeler | 12 633 | 11 508 | 7 332 |
Sum egenkapital | 6 634 | 6 634 | 2 337 |
Sum langsiktig gjeld | 2 469 | 2 731 | 3 136 |
Sum kortsiktig gjeld | 3 530 | 2 143 | 1 860 |
Gamleposten Alta AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2007 | 2022 | 15,1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 10 | 6 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 0 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 6 | 4 | 0 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 0 |
Rentedekningsgrad | 6 | 4 | 0 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 67 | 54 | 7 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 2 787 | 2 554 | 2 116 |
Driftsresultat | 1 319 | 678 | -561 |
Resultat før skatt | 493 | 94 | -640 |
Ordinært resultat | 493 | 94 | -640 |
Årsresultat | 493 | 94 | -640 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 10 508 | 11 248 | 9 934 |
Sum omløpsmidler | 227 | 9 | 445 |
Sum eiendeler | 10 735 | 11 257 | 10 379 |
Sum egenkapital | 2 122 | 2 056 | 1 962 |
Sum langsiktig gjeld | 7 967 | 9 169 | 7 686 |
Sum kortsiktig gjeld | 646 | 32 | 730 |
Gipz AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2007 | 2010 | 3 år |
Nordavis AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Varamedlem | 2006 | 2011 | 4,9 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 2 | 6 | 7 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 8 | 8 | 10 |
Resultatgrad | 2 | 12 | 14 |
Kontantstrøm fra drift | 7 | 14 | 18 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 10 | 10 | 8 |
Totalt | 46 | 67 | 74 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 34 189 | 35 190 | 35 632 |
Driftsresultat | 159 | 1 969 | 3 525 |
Resultat før skatt | 982 | 2 369 | 2 861 |
Ordinært resultat | 982 | 2 369 | 2 861 |
Årsresultat | 982 | 2 369 | 2 861 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 15 182 | 15 407 | 16 139 |
Sum omløpsmidler | 26 996 | 25 853 | 23 328 |
Sum eiendeler | 42 178 | 41 261 | 39 467 |
Sum egenkapital | 33 441 | 32 460 | 30 091 |
Sum langsiktig gjeld | 323 | 381 | 450 |
Sum kortsiktig gjeld | 8 414 | 8 420 | 8 925 |
Bahnhof AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2005 | 2017 | 11,4 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 4 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 7 | 7 | 9 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 40 689 | 45 864 | 50 907 |
Driftsresultat | -7 309 | -27 224 | -11 203 |
Resultat før skatt | -15 552 | -36 145 | -9 440 |
Ordinært resultat | -15 552 | -36 145 | -9 440 |
Årsresultat | -15 552 | -36 145 | -9 440 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 16 744 | 12 700 | 36 432 |
Sum omløpsmidler | 12 216 | 26 424 | 17 987 |
Sum eiendeler | 28 960 | 39 124 | 54 419 |
Sum egenkapital | 6 422 | -33 027 | 3 118 |
Sum langsiktig gjeld | 3 435 | 41 120 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 19 103 | 31 031 | 51 301 |
Kontor og Grafisk Data AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Adm. direktør | 2004 | 2007 | 2,4 år |
Styrets leder | 2000 | 2007 | 6,1 år |
Norli Distribusjon AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2000 | 2003 | 2,8 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 3 |
Kapitalomsetningshastighet | 6 | 6 | 8 |
Fordringsomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 4 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 4 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 3 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 10 |
Likviditetsgrad II | 4 | 2 | 4 |
Totalt | 12 | 10 | 38 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 261 731 | 292 663 | 259 128 |
Driftsresultat | -7 693 | -4 385 | 4 787 |
Resultat før skatt | -7 044 | -4 506 | 3 110 |
Ordinært resultat | -7 044 | -4 506 | 3 110 |
Årsresultat | -7 044 | -4 506 | 3 110 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 19 177 | 23 076 | 13 199 |
Sum omløpsmidler | 119 159 | 149 719 | 122 960 |
Sum eiendeler | 138 336 | 172 795 | 136 159 |
Sum egenkapital | 60 571 | 58 118 | 61 208 |
Sum langsiktig gjeld | 14 319 | 14 319 | 14 319 |
Sum kortsiktig gjeld | 63 445 | 100 358 | 60 632 |
Kontor og Grafisk Alta AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2000 | 2018 | 17,7 år |
Adm. direktør | 2000 | 2012 | 11,5 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 12 | 2 |
Kapitalomsetningshastighet | 8 | 8 | 8 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 8 | 2 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 2 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 10 | 1 |
Rentedekningsgrad | 0 | 10 | 4 |
Likviditetsgrad II | 0 | 2 | 2 |
Totalt | 13 | 55 | 26 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 14 652 | 11 291 | 13 151 |
Driftsresultat | -113 | -333 | 83 |
Resultat før skatt | -160 | 893 | 9 |
Ordinært resultat | -160 | 893 | 9 |
Årsresultat | -160 | 893 | 9 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 683 | 146 | 133 |
Sum omløpsmidler | 4 035 | 5 275 | 4 493 |
Sum eiendeler | 4 717 | 5 421 | 4 626 |
Sum egenkapital | 1 417 | 1 617 | 1 343 |
Sum langsiktig gjeld | 1 172 | 1 008 | 1 257 |
Sum kortsiktig gjeld | 2 129 | 2 797 | 2 025 |
Bok- og Kontorkjedene Norge Invest AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2000 | 2003 | 2,4 år |
Haugen Eiendom AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Varamedlem | 2000 | 2011 | 10,1 år |
City Park Senter DA
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2000 | 2009 | 8,9 år |
Kontor Spar AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Nestleder styre | 2000 | 2006 | 5,2 år |
Ahlsell Smv AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Varamedlem | 2000 | 2010 | 10 år |
Kontor og Grafisk ANS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2000 | 2005 | 4,4 år |
Altafjord Hotell AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Varamedlem | 2000 | 2006 | 5,7 år |
ANS Alta Verkstedbygg
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Varamedlem | 2000 | 2006 | 5,2 år |
Alta Verkstedbygg AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Varamedlem | 2000 | 2006 | 5,2 år |