Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Rapportdato: 2025-07-10
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 27 100 og med ett samlet driftsresultat på 1 311. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 4 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.
Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 3.
Aktive roller
Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
---|---|---|---|---|
Proaktiv Sandviken AS | Styremedlem | 2025 - Aktiv | 14 658 | 671 |
Voss Freestyleklubb | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 0 | 0 |
Sameiga Jonstad | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 0 | 0 |
- | Kontaktperson | 2020 - Aktiv | 0 | 0 |
Proaktiv Voss Eiendomsmegling AS | Styremedlem | 2009 - Aktiv | 12 442 | 706 |
- | Adm. direktør | 2009 - Aktiv | 12 442 | 706 |
Lindseth Holding AS | Styrets leder | 2006 - Aktiv | 0 | -66 |
- | Adm. direktør | 2006 - Aktiv | 0 | -66 |
Inaktive Roller
Virksomhet | Rolle | Periode |
---|---|---|
Base Camp Voss AS | Varamedlem | 2006 - 2006 |
Base Camp Voss AS | Styrets leder | 2005 - 2006 |
Base Camp Voss AS | Styrets leder | 2005 - 2006 |
Proaktiv Sandviken AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2025 | Aktiv | < 1 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 10 | 15 | 15 |
Kapitalomsetningshastighet | 6 | 8 | 8 |
Fordringsomsetningshastighet | 3 | 3 | 4 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 6 | 8 | 10 |
Resultatgrad | 8 | 18 | 18 |
Kontantstrøm fra drift | 7 | 18 | 18 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 8 | 6 | 8 |
Totalt | 58 | 86 | 91 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 14 658 | 16 917 | 15 354 |
Driftsresultat | 671 | 2 769 | 2 562 |
Resultat før skatt | 609 | 2 224 | 1 990 |
Ordinært resultat | 609 | 2 224 | 1 990 |
Årsresultat | 609 | 2 224 | 1 990 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
Sum omløpsmidler | 6 231 | 8 525 | 5 529 |
Sum eiendeler | 6 231 | 8 525 | 5 529 |
Sum egenkapital | 2 697 | 2 789 | 2 565 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 3 534 | 5 737 | 2 964 |
Voss Freestyleklubb
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2024 | Aktiv | 1,1 år |
Sameiga Jonstad
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2020 | Aktiv | 5,5 år |
Kontaktperson | 2020 | Aktiv | 5,5 år |
Proaktiv Voss Eiendomsmegling AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2009 | Aktiv | 16,2 år |
Adm. direktør | 2009 | Aktiv | 16,2 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 10 | 0 | 13 |
Kapitalomsetningshastighet | 8 | 6 | 8 |
Fordringsomsetningshastighet | 4 | 3 | 4 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 6 | 0 | 10 |
Resultatgrad | 12 | 0 | 16 |
Kontantstrøm fra drift | 10 | 0 | 14 |
Rentedekningsgrad | 10 | 0 | 10 |
Likviditetsgrad II | 6 | 8 | 8 |
Totalt | 66 | 17 | 83 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 12 442 | 8 834 | 12 794 |
Driftsresultat | 706 | -935 | 1 338 |
Resultat før skatt | 696 | -833 | 1 115 |
Ordinært resultat | 696 | -833 | 1 115 |
Årsresultat | 696 | -833 | 1 115 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 304 | 272 | 249 |
Sum omløpsmidler | 5 711 | 3 441 | 5 537 |
Sum eiendeler | 6 015 | 3 712 | 5 786 |
Sum egenkapital | 2 133 | 1 437 | 3 769 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 3 |
Sum kortsiktig gjeld | 3 882 | 2 276 | 2 013 |
Lindseth Holding AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2006 | Aktiv | 19,2 år |
Adm. direktør | 2006 | Aktiv | 19,2 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 2 | 12 | 2 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 10 | 10 | 10 |
Totalt | 32 | 42 | 32 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -66 | -9 | -8 |
Resultat før skatt | 144 | 871 | 64 |
Ordinært resultat | 144 | 871 | 64 |
Årsresultat | 144 | 871 | 64 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 1 690 | 1 640 | 1 640 |
Sum omløpsmidler | 3 388 | 3 304 | 2 415 |
Sum eiendeler | 5 079 | 4 945 | 4 055 |
Sum egenkapital | 5 060 | 4 916 | 4 045 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 19 | 29 | 11 |
Base Camp Voss AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Varamedlem | 2006 | 2006 | < 1 år |
Styrets leder | 2005 | 2006 | < 1 år |
Styremedlem | 2002 | 2005 | 3 år |