Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Rapportdato: 2025-06-08
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 79 219 og med ett samlet driftsresultat på 1 767. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.
Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 22.
Aktive roller
Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
---|---|---|---|---|
Alv Johan Magnus | Innehaver | 2022 - Aktiv | 0 | 0 |
Nasjonalt Bønneråd | Styremedlem | 2014 - Aktiv | 0 | 0 |
Stiftelsen Ungdom i Oppdrag | Styremedlem | 2010 - Aktiv | 79 219 | 1 767 |
Inaktive Roller
Virksomhet | Rolle | Periode |
---|---|---|
Stiftelsen Biocosmos | Styremedlem | 2018 - 2024 |
Oslo Festival Of Hope With Franklin Graham AS | Styremedlem | 2017 - 2018 |
Reform Norge | Styrets leder | 2013 - 2017 |
Reform Norge | Styremedlem | 2011 - 2013 |
Reform Norge | Nestleder styre | 2007 - 2011 |
Ungdom i Oppdrag Skien | Observatør | 2008 - 2010 |
Ungdom i Oppdrag Skien | Styremedlem | 2006 - 2008 |
Ungdom i Oppdrag Eintrøa | Observatør | 2008 - 2010 |
Ungdom i Oppdrag Eintrøa | Styremedlem | 2006 - 2008 |
Ungdom i Oppdrag Borgen | Observatør | 2008 - 2010 |
Ungdom i Oppdrag Borgen | Styremedlem | 2006 - 2008 |
Ungdom i Oppdrag Ålesund | Observatør | 2008 - 2010 |
Ungdom i Oppdrag Ålesund | Styremedlem | 2006 - 2008 |
Stiftelsen Ungdom i Oppdrag Kristiansand | Observatør | 2008 - 2010 |
Stiftelsen Ungdom i Oppdrag Kristiansand | Styremedlem | 2000** - 2008 |
Ny Horisont | Styremedlem | 2006 - 2008 |
Hel-senteret AS | Styremedlem | 2004 - 2006 |
Stiftelsen Hedemarken Friskole -ungdom i Oppdrags Kristne Grunnskole | Styremedlem | 2000** - 2008 |
Stiftelsen Ungdom i Oppdrag Norge | Styremedlem | 2000** - 2010 |
Stiftelsen Ungdom i Oppdrag Norge | Styremedlem | 2000** - 2010 |
Proklamedia AS | Styremedlem | 2000** - 2014 |
Proklamedia AS | Adm. direktør | 2000** - 2008 |
Alv Johan Magnus
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Innehaver | 2022 | Aktiv | 3,4 år |
Nasjonalt Bønneråd
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2014 | Aktiv | 11,2 år |
Stiftelsen Ungdom i Oppdrag
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2010 | Aktiv | 15 år |
2023 | |
---|---|
Totalrentabilitet | 2 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 6 |
Resultatgrad | 4 |
Kontantstrøm fra drift | 10 |
Rentedekningsgrad | 10 |
Likviditetsgrad II | 4 |
Totalt | 43 |
2023 | |
---|---|
Driftsinntekter | 79 219 |
Driftsresultat | 1 767 |
Resultat før skatt | 1 767 |
Ordinært resultat | 1 767 |
Årsresultat | 1 767 |
2023 | |
---|---|
Sum anleggsmidler | 68 087 |
Sum omløpsmidler | 18 708 |
Sum eiendeler | 86 795 |
Sum egenkapital | 47 509 |
Sum langsiktig gjeld | 22 998 |
Sum kortsiktig gjeld | 16 288 |
Stiftelsen Biocosmos
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2018 | 2024 | 5,4 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 10 | 10 | 10 |
Totalt | 10 | 10 | 10 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 1 | 2 | 0 |
Driftsresultat | -1 097 | -891 | -814 |
Resultat før skatt | -574 | -431 | -905 |
Ordinært resultat | -574 | -431 | -905 |
Årsresultat | -574 | -431 | -905 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
Sum omløpsmidler | 10 374 | 10 843 | 11 231 |
Sum eiendeler | 10 374 | 10 843 | 11 231 |
Sum egenkapital | 10 158 | 10 732 | 11 163 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 216 | 111 | 68 |
Oslo Festival Of Hope With Franklin Graham AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2017 | 2018 | 1,7 år |
Reform Norge
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2013 | 2017 | 3,7 år |
Styremedlem | 2011 | 2013 | 2,6 år |
Nestleder styre | 2007 | 2011 | 3,3 år |
Ungdom i Oppdrag Skien
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Observatør | 2008 | 2010 | 1,9 år |
Styremedlem | 2006 | 2008 | 2,1 år |
Ungdom i Oppdrag Eintrøa
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Observatør | 2008 | 2010 | 2,1 år |
Styremedlem | 2006 | 2008 | 1,9 år |
Ungdom i Oppdrag Borgen
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Observatør | 2008 | 2010 | 2,1 år |
Styremedlem | 2006 | 2008 | 1,9 år |
Ungdom i Oppdrag Ålesund
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Observatør | 2008 | 2010 | 2,1 år |
Styremedlem | 2006 | 2008 | 1,9 år |
Stiftelsen Ungdom i Oppdrag Kristiansand
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Observatør | 2008 | 2010 | 2,2 år |
Styremedlem | 2000 | 2008 | 7,4 år |
Ny Horisont
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2006 | 2008 | 1,8 år |
Hel-senteret AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2004 | 2006 | 1,6 år |
Stiftelsen Hedemarken Friskole -ungdom i Oppdrags Kristne Grunnskole
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2000 | 2008 | 7,6 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 2 | 3 | 6 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 2 | 6 | 6 |
Resultatgrad | 0 | 12 | 14 |
Kontantstrøm fra drift | 3 | 14 | 18 |
Rentedekningsgrad | 2 | 8 | 8 |
Likviditetsgrad II | 8 | 8 | 8 |
Totalt | 24 | 58 | 67 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 30 231 | 28 701 | 28 297 |
Driftsresultat | -38 | 2 127 | 2 498 |
Resultat før skatt | -447 | 1 597 | 1 812 |
Ordinært resultat | -447 | 1 597 | 1 812 |
Årsresultat | -447 | 1 597 | 1 812 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 33 718 | 34 880 | 35 731 |
Sum omløpsmidler | 10 778 | 10 749 | 8 463 |
Sum eiendeler | 44 496 | 45 629 | 44 195 |
Sum egenkapital | 23 589 | 24 036 | 22 439 |
Sum langsiktig gjeld | 16 421 | 17 159 | 17 897 |
Sum kortsiktig gjeld | 4 487 | 4 435 | 3 859 |
Stiftelsen Ungdom i Oppdrag Norge
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2000 | 2010 | 9,6 år |
Adm. direktør | 2000 | 2010 | 9,6 år |
Proklamedia AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2000 | 2014 | 13,4 år |
Adm. direktør | 2000 | 2008 | 7,4 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 7 | 2 | 6 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 4 | 4 | 4 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 8 | 10 |
Resultatgrad | 18 | 4 | 18 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 7 | 20 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 10 | 10 | 10 |
Totalt | 81 | 47 | 80 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 3 638 | 3 108 | 3 053 |
Driftsresultat | 507 | 64 | 418 |
Resultat før skatt | 631 | 109 | 420 |
Ordinært resultat | 631 | 109 | 420 |
Årsresultat | 631 | 109 | 420 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 401 | 69 | 113 |
Sum omløpsmidler | 5 809 | 5 987 | 5 534 |
Sum eiendeler | 6 210 | 6 056 | 5 647 |
Sum egenkapital | 5 922 | 5 291 | 5 181 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 288 | 765 | 466 |