Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Rapportdato: 2025-06-16
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på -7 257. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.
Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 9.
Aktive roller
Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
---|---|---|---|---|
Wallenius Wilhelmsen Ocean Holding AS | Styremedlem | 2010 - Aktiv | 0 | -7 257 |
Inaktive Roller
Virksomhet | Rolle | Periode |
---|---|---|
Sameiet Ringhøyden | Styremedlem | 2022 - 2024 |
Oslo Rederiforening | Styremedlem | 2015 - 2023 |
Ocean Industry Forum Oslofjord | Styremedlem | 2013 - 2018 |
Wilhelmsen Ships Holding AS | Styremedlem | 2010 - 2017 |
Den Norske Amerikalinje AS | Styremedlem | 2010 - 2016 |
Wilhelmsen Lines Shipowning AS | Styremedlem | 2010 - 2020 |
Tellus Shipping AS | Styremedlem | 2008 - 2020 |
Wilhelmsen Marine Consultants AS | Varamedlem | 2006 - 2014 |
Wilhelmsen Marine Consultants AS | Varamedlem | 2006 - 2014 |
Sameiet Ringhøyden
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2022 | 2024 | 2,1 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 13 | 6 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 6 | 0 |
Resultatgrad | 12 | 4 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 10 | 1 | 0 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 0 |
Likviditetsgrad II | 10 | 10 | 8 |
Totalt | 65 | 37 | 8 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 4 669 | 4 243 | 3 980 |
Driftsresultat | 302 | 43 | -129 |
Resultat før skatt | 308 | 46 | -128 |
Ordinært resultat | 308 | 46 | -128 |
Årsresultat | 308 | 46 | -128 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
Sum omløpsmidler | 1 395 | 883 | 1 351 |
Sum eiendeler | 1 395 | 883 | 1 351 |
Sum egenkapital | 931 | 623 | 648 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 464 | 260 | 703 |
Oslo Rederiforening
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2015 | 2023 | 8 år |
Ocean Industry Forum Oslofjord
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2013 | 2018 | 4,6 år |
2012 | |
---|---|
Totalrentabilitet | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 |
Resultatgrad | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 |
Likviditetsgrad II | 10 |
Totalt | 17 |
2012 | |
---|---|
Driftsinntekter | 1 677 |
Driftsresultat | -122 |
Resultat før skatt | -117 |
Ordinært resultat | -117 |
Årsresultat | -117 |
2012 | |
---|---|
Sum anleggsmidler | 0 |
Sum omløpsmidler | 260 |
Sum eiendeler | 260 |
Sum egenkapital | 188 |
Sum langsiktig gjeld | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 73 |
Wilhelmsen Ships Holding AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2010 | 2017 | 7,1 år |
Den Norske Amerikalinje AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2010 | 2016 | 5,9 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 3 | 2 | 2 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 10 | 2 | 2 |
Likviditetsgrad II | 0 | 10 | 10 |
Totalt | 23 | 34 | 34 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 124 172 | 110 042 |
Driftsresultat | -314 | 125 681 | 109 741 |
Resultat før skatt | 156 488 | -337 378 | -900 253 |
Ordinært resultat | 156 488 | -337 378 | -900 253 |
Årsresultat | 156 488 | -337 378 | -900 253 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 6 881 121 | 5 167 638 | 5 009 274 |
Sum omløpsmidler | 0 | 114 922 | 106 099 |
Sum eiendeler | 6 881 121 | 5 282 560 | 5 115 374 |
Sum egenkapital | 6 869 435 | 5 274 155 | 5 112 634 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 11 686 | 8 406 | 2 740 |
Wilhelmsen Lines Shipowning AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2010 | 2020 | 9,5 år |
Tellus Shipping AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2008 | 2020 | 12,2 år |
Wilhelmsen Marine Consultants AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Varamedlem | 2006 | 2014 | 7,7 år |
Parker Norway AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2002 | 2003 | 1,6 år |
Wallenius Wilhelmsen Ocean Holding AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2010 | Aktiv | 14,9 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 12 | 10 | 7 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 8 | 8 | 6 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 0 | 2 | 4 |
Totalt | 30 | 30 | 27 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -7 257 | -2 826 | -810 552 |
Resultat før skatt | 6 336 975 | 3 209 890 | 1 547 571 |
Ordinært resultat | 6 336 975 | 3 209 890 | 1 547 571 |
Årsresultat | 6 336 975 | 3 209 890 | 1 547 571 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 38 942 766 | 22 383 530 | 19 926 678 |
Sum omløpsmidler | 7 150 976 | 3 181 915 | 3 196 123 |
Sum eiendeler | 46 093 732 | 25 565 445 | 23 122 801 |
Sum egenkapital | 20 029 436 | 13 840 103 | 9 498 617 |
Sum langsiktig gjeld | 10 021 848 | 8 255 043 | 10 437 484 |
Sum kortsiktig gjeld | 16 042 447 | 3 470 298 | 3 186 708 |