Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Rapportdato: 2025-05-29
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 7 055 og med ett samlet driftsresultat på 1 262. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 8 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.
Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 4.
Aktive roller
Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
---|---|---|---|---|
Valldal Camping Jon Hallgeir Uri | Innehaver | 2019 - Aktiv | 0 | 0 |
Valldal Gjestgiveri AS | Styremedlem | 2017 - Aktiv | 1 929 | -555 |
Uri AS | Styremedlem | 2016 - Aktiv | 0 | -30 |
Storfjord Helsesenter AS | Varamedlem | 2015 - Aktiv | 5 126 | 1 847 |
En Ny Start | Styremedlem | 2014 - Aktiv | 0 | 0 |
Uri Gardsveg | Styrets leder | 2013 - Aktiv | 0 | 0 |
- | Kontaktperson | 2013 - Aktiv | 0 | 0 |
Uri-jemtegård Tursti | Styremedlem | 2006 - Aktiv | 0 | 0 |
Inaktive Roller
Virksomhet | Rolle | Periode |
---|---|---|
Valldal Camping Jon Hallgeir Uri | Styrets leder | 2000** - 2019 |
Valldal Kailag AS | Styremedlem | 2016 - 2018 |
Valldal Kailag AS | Styremedlem | 2016 - 2018 |
Valldal Trial | Styremedlem | 2006 - 2014 |
Valldal Camping Jon Hallgeir Uri
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Innehaver | 2019 | Aktiv | 6,1 år |
Styrets leder | 2000 | 2019 | 18,4 år |
Valldal Gjestgiveri AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2017 | Aktiv | 7,6 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 8 | 10 | 10 |
Totalt | 15 | 17 | 17 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 1 929 | 1 342 | 281 |
Driftsresultat | -555 | -1 451 | -1 425 |
Resultat før skatt | -456 | -1 243 | -1 112 |
Ordinært resultat | -456 | -1 243 | -1 112 |
Årsresultat | -456 | -1 243 | -1 112 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 1 807 | 1 980 | 1 689 |
Sum omløpsmidler | 878 | 1 505 | 1 729 |
Sum eiendeler | 2 685 | 3 485 | 3 418 |
Sum egenkapital | -483 | -460 | 92 |
Sum langsiktig gjeld | 2 769 | 3 455 | 3 107 |
Sum kortsiktig gjeld | 398 | 490 | 218 |
Uri AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2016 | Aktiv | 8,6 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 3 | 0 | 12 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 8 | 0 | 10 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 20 |
Rentedekningsgrad | 10 | 0 | 10 |
Likviditetsgrad II | 10 | 0 | 0 |
Totalt | 31 | 0 | 52 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 30 |
Driftsresultat | -30 | -20 | 0 |
Resultat før skatt | 368 | -206 | 1 258 |
Ordinært resultat | 368 | -206 | 1 258 |
Årsresultat | 368 | -206 | 1 258 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 6 601 | 6 143 | 5 180 |
Sum omløpsmidler | 2 211 | 1 682 | 2 730 |
Sum eiendeler | 8 812 | 7 825 | 7 911 |
Sum egenkapital | 7 865 | 7 498 | 7 704 |
Sum langsiktig gjeld | 847 | 327 | 207 |
Sum kortsiktig gjeld | 99 | 0 | 0 |
Storfjord Helsesenter AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Varamedlem | 2015 | Aktiv | 10 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 3 | 2 | 2 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 2 | 2 | 3 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 4 | 4 | 4 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 4 | 4 | 6 |
Likviditetsgrad II | 10 | 8 | 10 |
Totalt | 63 | 60 | 65 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 5 126 | 5 596 | 5 627 |
Driftsresultat | 1 847 | 1 322 | 1 486 |
Resultat før skatt | 385 | 403 | 672 |
Ordinært resultat | 385 | 403 | 672 |
Årsresultat | 385 | 403 | 672 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 55 677 | 58 057 | 60 388 |
Sum omløpsmidler | 2 477 | 1 733 | 4 028 |
Sum eiendeler | 58 155 | 59 790 | 64 415 |
Sum egenkapital | 19 727 | 19 342 | 18 940 |
Sum langsiktig gjeld | 37 779 | 39 871 | 45 037 |
Sum kortsiktig gjeld | 648 | 578 | 440 |
En Ny Start
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2014 | Aktiv | 10,5 år |
Uri Gardsveg
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2013 | Aktiv | 12,1 år |
Kontaktperson | 2013 | Aktiv | 12,1 år |
Uri-jemtegård Tursti
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2006 | Aktiv | 18,9 år |
Valldal Kailag AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2016 | 2018 | 2,1 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 2 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 8 | 10 | 10 |
Totalt | 10 | 12 | 14 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 177 | 117 | 78 |
Driftsresultat | -431 | -46 | -159 |
Resultat før skatt | -461 | -79 | -189 |
Ordinært resultat | -461 | -79 | -189 |
Årsresultat | -461 | -79 | -189 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 132 | 148 | 347 |
Sum omløpsmidler | 388 | 199 | 552 |
Sum eiendeler | 520 | 347 | 900 |
Sum egenkapital | -526 | -64 | 15 |
Sum langsiktig gjeld | 900 | 371 | 851 |
Sum kortsiktig gjeld | 146 | 41 | 35 |
Vitafjord AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Varamedlem | 2016 | 2019 | 2,5 år |
Valldal Trial
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2006 | 2014 | 7,8 år |