Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Rapportdato: 2025-05-22
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 64 373 og med ett samlet driftsresultat på 2 493. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 5 av virksomhetene driftsoverskudd. 33 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.
Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 8.
Aktive roller
Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
---|---|---|---|---|
Betel Korttidsbarnehage | Forretningsfører | 2024 - Aktiv | 0 | 0 |
Festningsgata Menighets- Barnehage | Styremedlem | 2019 - Aktiv | 0 | 0 |
Jo Fog Och Lim Konsult AB | Kontaktperson | 2017 - Aktiv | 0 | 0 |
Svensk Skogsservice AB | Kontaktperson | 2016 - Aktiv | 0 | 0 |
Forshälla Säg- Och Skogstjänst AB Nuf | Kontaktperson | 2015 - Aktiv | 0 | 0 |
Lödde Måleri AB Nuf | Kontaktperson | 2015 - Aktiv | 4 053 | 788 |
Nordic Installation Löddeköpinge AB | Kontaktperson | 2014 - Aktiv | 0 | 0 |
Nordic Building & Store Construction AB Nuf | Kontaktperson | 2014 - Aktiv | 5 057 | 547 |
Caldon Byggnads AB Nuf | Kontaktperson | 2013 - Aktiv | 506 | 66 |
Ro-gruppen i Borås Aktiebolag Norsk Avdeling Av Utenlandsk Foretak Nuf | Kontaktperson | 2013 - Aktiv | 4 928 | -1 376 |
M. Heinonen Måleri AB Nuf | Kontaktperson | 2013 - Aktiv | 0 | 0 |
Montering Erik Ahonen AB Nuf | Kontaktperson | 2012 - Aktiv | 0 | 0 |
Baker Corp AB | Kontaktperson | 2011 - Aktiv | 0 | 0 |
Urban Olsson Bygg & Industriservice AB | Kontaktperson | 2011 - Aktiv | 0 | 0 |
Falkenberg Bygg & Entreprenad AB | Kontaktperson | 2011 - Aktiv | 0 | 0 |
Dr Denim AB | Kontaktperson | 2010 - Aktiv | 30 034 | 963 |
Wendts Montage AB | Kontaktperson | 2010 - Aktiv | 0 | 0 |
Basanda AB | Kontaktperson | 2010 - Aktiv | 0 | 0 |
Caleidoscope Systems AB | Kontaktperson | 2010 - Aktiv | 0 | 0 |
AB Fogspecialisten | Kontaktperson | 2009 - Aktiv | 0 | 0 |
Eskilstuna Glas & Bygg AB | Kontaktperson | 2009 - Aktiv | 0 | 0 |
Kjell-inge Dahlbom Murartjänst | Kontaktperson | 2009 - Aktiv | 0 | 0 |
Johns Bygg & Fasad AB | Kontaktperson | 2009 - Aktiv | 0 | 0 |
Nordsign AB | Kontaktperson | 2009 - Aktiv | 0 | 0 |
Johander Internationell Transport AB | Kontaktperson | 2009 - Aktiv | 0 | 0 |
Modeknappen Hb Nuf | Kontaktperson | 2009 - Aktiv | 0 | 0 |
Ole Johan Lund-johansen | Kontaktperson | 2009 - Aktiv | 0 | 0 |
Fellert Ecoustic System AB | Kontaktperson | 2009 - Aktiv | 0 | 0 |
Anthonios Byggtjänst | Kontaktperson | 2009 - Aktiv | 0 | 0 |
Glasomera i Alingsås AB | Kontaktperson | 2009 - Aktiv | 0 | 0 |
Daniel Aho | Kontaktperson | 2009 - Aktiv | 0 | 0 |
L-t Larsson Bygg & Skogkonsult | Kontaktperson | 2009 - Aktiv | 0 | 0 |
Stefan Knutsson Transport AB | Kontaktperson | 2009 - Aktiv | 0 | 0 |
Gp Økonomi AS | Styremedlem | 2000** - Aktiv | 19 795 | 1 505 |
Inaktive Roller
Virksomhet | Rolle | Periode | ||
---|---|---|---|---|
Festningsgata Menighets- Barnehage | Styrets leder | 2006 - 2019 | ||
Halden Baptistmenighet | Styremedlem | 2012 - 2015 | ||
Kajo AS | Varamedlem | 2007 - 2007 | ||
Kajo AS | Styremedlem | 2000** - 2007 | ||
Kajo AS | Adm. direktør | 2000** - 2002 | ||
Gp Økonomi AS | Adm. direktør | 2007 - 2014 | ||
Eiendom & Regnskap AS | Varamedlem | 2000** - 2005 | ||
Eiendom & Regnskap AS | Varamedlem | 2000** - 2005 | ||
Betel Korttidsbarnehage
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Forretningsfører | 2024 | Aktiv | 1,4 år |
Festningsgata Menighets- Barnehage
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2019 | Aktiv | 5,9 år |
Styrets leder | 2006 | 2019 | 12,9 år |
Jo Fog Och Lim Konsult AB
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Kontaktperson | 2017 | Aktiv | 7,4 år |
Svensk Skogsservice AB
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Kontaktperson | 2016 | Aktiv | 8,7 år |
Forshälla Säg- Och Skogstjänst AB Nuf
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Kontaktperson | 2015 | Aktiv | 10 år |
Lödde Måleri AB Nuf
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Kontaktperson | 2015 | Aktiv | 10,1 år |
2015 | |
---|---|
Totalrentabilitet | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 |
Resultatgrad | 18 |
Kontantstrøm fra drift | 20 |
Rentedekningsgrad | 10 |
Likviditetsgrad II | 0 |
Totalt | 48 |
2015 | |
---|---|
Driftsinntekter | 4 053 |
Driftsresultat | 788 |
Resultat før skatt | 788 |
Ordinært resultat | 788 |
Årsresultat | 788 |
2015 | |
---|---|
Sum anleggsmidler | 0 |
Sum omløpsmidler | 0 |
Sum eiendeler | 0 |
Sum egenkapital | 0 |
Sum langsiktig gjeld | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 0 |
Nordic Installation Löddeköpinge AB
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Kontaktperson | 2014 | Aktiv | 11 år |
Nordic Building & Store Construction AB Nuf
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Kontaktperson | 2014 | Aktiv | 11,4 år |
2014 | |
---|---|
Totalrentabilitet | 15 |
Kapitalomsetningshastighet | 10 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 10 |
Resultatgrad | 16 |
Kontantstrøm fra drift | 18 |
Rentedekningsgrad | 10 |
Likviditetsgrad II | 2 |
Totalt | 81 |
2014 | |
---|---|
Driftsinntekter | 5 057 |
Driftsresultat | 547 |
Resultat før skatt | 547 |
Ordinært resultat | 547 |
Årsresultat | 547 |
2014 | |
---|---|
Sum anleggsmidler | 0 |
Sum omløpsmidler | 234 |
Sum eiendeler | 234 |
Sum egenkapital | 0 |
Sum langsiktig gjeld | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 234 |
Caldon Byggnads AB Nuf
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Kontaktperson | 2013 | Aktiv | 11,7 år |
2014 | |
---|---|
Totalrentabilitet | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 |
Resultatgrad | 18 |
Kontantstrøm fra drift | 18 |
Rentedekningsgrad | 10 |
Likviditetsgrad II | 0 |
Totalt | 46 |
2014 | |
---|---|
Driftsinntekter | 506 |
Driftsresultat | 66 |
Resultat før skatt | 66 |
Ordinært resultat | 66 |
Årsresultat | 66 |
2014 | |
---|---|
Sum anleggsmidler | 0 |
Sum omløpsmidler | 0 |
Sum eiendeler | 0 |
Sum egenkapital | 0 |
Sum langsiktig gjeld | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 0 |
Ro-gruppen i Borås Aktiebolag Norsk Avdeling Av Utenlandsk Foretak Nuf
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Kontaktperson | 2013 | Aktiv | 12,1 år |
2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 12 | 4 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 10 | 3 |
Rentedekningsgrad | 0 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 0 | 32 | 17 |
2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 4 928 | 9 981 | 6 787 |
Driftsresultat | -1 376 | 712 | 136 |
Resultat før skatt | -1 350 | 732 | 136 |
Ordinært resultat | -1 350 | 732 | 136 |
Årsresultat | -1 350 | 732 | 136 |
2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
Sum omløpsmidler | 0 | 0 | 0 |
Sum eiendeler | 0 | 0 | 0 |
Sum egenkapital | 0 | 0 | 0 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
M. Heinonen Måleri AB Nuf
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Kontaktperson | 2013 | Aktiv | 12,3 år |
Montering Erik Ahonen AB Nuf
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Kontaktperson | 2012 | Aktiv | 12,6 år |
Baker Corp AB
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Kontaktperson | 2011 | Aktiv | 13,9 år |
Urban Olsson Bygg & Industriservice AB
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Kontaktperson | 2011 | Aktiv | 14,3 år |
Falkenberg Bygg & Entreprenad AB
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Kontaktperson | 2011 | Aktiv | 14,3 år |
Dr Denim AB
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Kontaktperson | 2010 | Aktiv | 14,5 år |
2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 7 | 6 | 6 |
Kapitalomsetningshastighet | 8 | 8 | 8 |
Fordringsomsetningshastighet | 3 | 3 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 4 | 4 | 4 |
Resultatgrad | 8 | 4 | 4 |
Kontantstrøm fra drift | 5 | 3 | 3 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 6 | 4 | 4 |
Totalt | 51 | 42 | 44 |
2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 30 034 | 28 292 | 33 508 |
Driftsresultat | 963 | 833 | 920 |
Resultat før skatt | 768 | 604 | 672 |
Ordinært resultat | 768 | 604 | 672 |
Årsresultat | 768 | 604 | 672 |
2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
Sum omløpsmidler | 12 082 | 13 807 | 12 374 |
Sum eiendeler | 12 082 | 13 807 | 12 374 |
Sum egenkapital | 2 543 | 1 776 | 1 171 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 9 539 | 12 032 | 11 202 |
Wendts Montage AB
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Kontaktperson | 2010 | Aktiv | 14,6 år |
Basanda AB
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Kontaktperson | 2010 | Aktiv | 14,8 år |
Caleidoscope Systems AB
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Kontaktperson | 2010 | Aktiv | 14,9 år |
AB Fogspecialisten
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Kontaktperson | 2009 | Aktiv | 15,4 år |
Eskilstuna Glas & Bygg AB
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Kontaktperson | 2009 | Aktiv | 16,2 år |
Kjell-inge Dahlbom Murartjänst
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Kontaktperson | 2009 | Aktiv | 16,3 år |
Johns Bygg & Fasad AB
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Kontaktperson | 2009 | Aktiv | 16,3 år |
Nordsign AB
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Kontaktperson | 2009 | Aktiv | 16,3 år |
Johander Internationell Transport AB
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Kontaktperson | 2009 | Aktiv | 16,3 år |
Modeknappen Hb Nuf
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Kontaktperson | 2009 | Aktiv | 16,3 år |
Ole Johan Lund-johansen
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Kontaktperson | 2009 | Aktiv | 16,3 år |
Fellert Ecoustic System AB
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Kontaktperson | 2009 | Aktiv | 16,3 år |
Anthonios Byggtjänst
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Kontaktperson | 2009 | Aktiv | 16,3 år |
Glasomera i Alingsås AB
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Kontaktperson | 2009 | Aktiv | 16,3 år |
Daniel Aho
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Kontaktperson | 2009 | Aktiv | 16,3 år |
L-t Larsson Bygg & Skogkonsult
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Kontaktperson | 2009 | Aktiv | 16,3 år |
Stefan Knutsson Transport AB
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Kontaktperson | 2009 | Aktiv | 16,3 år |
Gp Økonomi AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Adm. direktør | 2007 | 2014 | 6,8 år |
Styremedlem | 2000 | Aktiv | 24,4 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 13 | 12 | 12 |
Kapitalomsetningshastighet | 10 | 10 | 10 |
Fordringsomsetningshastighet | 4 | 4 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 8 | 8 | 8 |
Resultatgrad | 12 | 12 | 12 |
Kontantstrøm fra drift | 10 | 7 | 7 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 6 | 6 | 6 |
Totalt | 73 | 69 | 70 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 19 795 | 18 869 | 17 851 |
Driftsresultat | 1 505 | 1 038 | 1 087 |
Resultat før skatt | 1 285 | 851 | 850 |
Ordinært resultat | 1 285 | 851 | 850 |
Årsresultat | 1 285 | 851 | 850 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 122 | 175 | 332 |
Sum omløpsmidler | 6 570 | 5 735 | 5 112 |
Sum eiendeler | 6 693 | 5 910 | 5 444 |
Sum egenkapital | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 5 193 | 4 410 | 3 944 |
Halden Baptistmenighet
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2012 | 2015 | 2,6 år |
Kajo AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Varamedlem | 2007 | 2007 | < 1 år |
Styremedlem | 2000 | 2007 | 6,4 år |
Adm. direktør | 2000 | 2002 | 1,8 år |
Eiendom & Regnskap AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Varamedlem | 2000 | 2005 | 4,7 år |
LO Ki Norge AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Varamedlem | 2000 | 2006 | 5,2 år |