Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Rapportdato: 2025-06-20
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 20 208 og med ett samlet driftsresultat på -1 259. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.
Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 8.
Aktive roller
Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
---|---|---|---|---|
Idrettsrådet i Kristiansand S | Styrets leder | 2023 - Aktiv | 295 | -679 |
Agder Bedriftsidrettskrets | Styrets leder | 2023 - Aktiv | 0 | 0 |
Hannevikas Idrettslag | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 0 | 0 |
Norges Bedriftsidrettsforbund | Styremedlem | 2016 - Aktiv | 19 913 | -580 |
Inaktive Roller
Virksomhet | Rolle | Periode |
---|---|---|
Idrettsrådet i Kristiansand S | Nestleder styre | 2022 - 2023 |
Idrettsrådet i Kristiansand S | Styremedlem | 2016 - 2022 |
Agder Bedriftsidrettskrets | Nestleder styre | 2017 - 2023 |
Agder Bedriftsidrettskrets | Styremedlem | 2014 - 2017 |
Fredrik Fredriksen | Styrets leder | 2017 - 2021 |
Flexidata Service Fredrik Fredriksen | Styrets leder | 2000** - 2004 |
Flexidata Service Fredrik Fredriksen | Adm. direktør | 2000** - 2004 |
Flexidata Service Fredrik Fredriksen | Adm. direktør | 2000** - 2004 |
Idrettsrådet i Kristiansand S
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2023 | Aktiv | 1,7 år |
Nestleder styre | 2022 | 2023 | 1,3 år |
Styremedlem | 2016 | 2022 | 6,5 år |
2008 | |
---|---|
Totalrentabilitet | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 |
Resultatgrad | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 |
Likviditetsgrad II | 10 |
Totalt | 10 |
2008 | |
---|---|
Driftsinntekter | 295 |
Driftsresultat | -679 |
Resultat før skatt | -462 |
Ordinært resultat | -462 |
Årsresultat | -462 |
2008 | |
---|---|
Sum anleggsmidler | 0 |
Sum omløpsmidler | 3 573 |
Sum eiendeler | 3 573 |
Sum egenkapital | 2 998 |
Sum langsiktig gjeld | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 575 |
Agder Bedriftsidrettskrets
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2023 | Aktiv | 2,2 år |
Nestleder styre | 2017 | 2023 | 5,9 år |
Styremedlem | 2014 | 2017 | 2,7 år |
Hannevikas Idrettslag
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2020 | Aktiv | 4,9 år |
Norges Bedriftsidrettsforbund
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2016 | Aktiv | 8,6 år |
2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 6 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 3 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 4 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 4 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 3 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 10 | 0 |
Likviditetsgrad II | 8 | 8 | 8 |
Totalt | 13 | 42 | 15 |
2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 19 913 | 41 115 | 40 848 |
Driftsresultat | -580 | 740 | -683 |
Resultat før skatt | -458 | 875 | -487 |
Ordinært resultat | -458 | 875 | -487 |
Årsresultat | -458 | 875 | -1 166 |
2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 837 | 1 384 | 779 |
Sum omløpsmidler | 13 475 | 13 912 | 12 918 |
Sum eiendeler | 14 312 | 15 296 | 13 697 |
Sum egenkapital | 6 028 | 6 487 | 5 611 |
Sum langsiktig gjeld | 435 | 697 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 7 849 | 8 112 | 8 086 |
Fredrik Fredriksen
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2017 | 2021 | 3,7 år |
Flexidata Service Fredrik Fredriksen
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2000 | 2004 | 3,1 år |
Adm. direktør | 2000 | 2004 | 3,1 år |
Flexidata ANS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2000 | 2006 | 5,8 år |