Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Rapportdato: 2025-05-24
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 203 og med ett samlet driftsresultat på 68. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.
Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 13.
Aktive roller
Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
---|---|---|---|---|
Diabetesforbundet Ringerike | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 203 | 68 |
Lo-senteret | Styremedlem | 2006 - Aktiv | 0 | 0 |
Inaktive Roller
Virksomhet | Rolle | Periode |
---|---|---|
Diabetesforbundet Ringerike | Adm. direktør | 2024 - 2024 |
Diabetesforbundet Ringerike | Nestleder styre | 2022 - 2024 |
Hms-senteret Hønefoss | Styremedlem | 2010 - 2013 |
Fagforbundet Vestre Viken avd 749 | Styremedlem | 2010 - 2014 |
Fagforbundet Vestre Viken avd 749 | Styrets leder | 2008 - 2010 |
Fagforbundet Vestre Viken avd 749 | Adm. direktør | 2008 - 2010 |
Vestre Viken Pensjonskasse | Styremedlem | 2009 - 2014 |
Sykehuset Buskerud Hf | Styremedlem | 2009 - 2010 |
Sykehuset Asker og Bærum Hf | Styremedlem | 2009 - 2010 |
Blefjell Sykehus Hf | Styremedlem | 2009 - 2010 |
Vestre Viken Hf | Styremedlem | 2009 - 2013 |
Buskerud Fylkeskommunale Pensjonskasse | Styremedlem | 2006 - 2010 |
Buskerud Fylkeskommunale Pensjonskasse | Styremedlem | 2006 - 2010 |
Diabetesforbundet Ringerike
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2024 | Aktiv | 1,2 år |
Adm. direktør | 2024 | 2024 | < 1 år |
Nestleder styre | 2022 | 2024 | 2 år |
2009 | |
---|---|
Totalrentabilitet | 13 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 |
Resultatgrad | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 |
Rentedekningsgrad | 10 |
Likviditetsgrad II | 0 |
Totalt | 65 |
2009 | |
---|---|
Driftsinntekter | 203 |
Driftsresultat | 68 |
Resultat før skatt | 68 |
Ordinært resultat | 68 |
Årsresultat | 68 |
2009 | |
---|---|
Sum anleggsmidler | 0 |
Sum omløpsmidler | 323 |
Sum eiendeler | 323 |
Sum egenkapital | 323 |
Sum langsiktig gjeld | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 0 |
Lo-senteret
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2006 | Aktiv | 18,9 år |
Hms-senteret Hønefoss
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2010 | 2013 | 2,9 år |
Fagforbundet Vestre Viken avd 749
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2010 | 2014 | 4,3 år |
Styrets leder | 2008 | 2010 | 1,7 år |
Adm. direktør | 2008 | 2010 | 1,7 år |
Vestre Viken Pensjonskasse
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2009 | 2014 | 4,4 år |
Sykehuset Buskerud Hf
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2009 | 2010 | < 1 år |
Sykehuset Asker og Bærum Hf
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2009 | 2010 | < 1 år |
Blefjell Sykehus Hf
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2009 | 2010 | < 1 år |
Vestre Viken Hf
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2009 | 2013 | 3,8 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 2 | 2 | 2 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 4 | 4 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 4 | 6 | 6 |
Resultatgrad | 4 | 4 | 4 |
Kontantstrøm fra drift | 5 | 5 | 7 |
Rentedekningsgrad | 6 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 26 | 36 | 38 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 12 331 269 | 11 648 621 | 11 102 907 |
Driftsresultat | 124 975 | 132 969 | 172 284 |
Resultat før skatt | 59 194 | 120 686 | 168 514 |
Ordinært resultat | 59 194 | 120 686 | 168 514 |
Årsresultat | 59 194 | 120 686 | 168 514 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 8 709 535 | 8 042 803 | 7 727 849 |
Sum omløpsmidler | 604 340 | 667 005 | 524 210 |
Sum eiendeler | 9 313 875 | 8 709 808 | 8 252 059 |
Sum egenkapital | 4 722 102 | 4 662 906 | 4 542 220 |
Sum langsiktig gjeld | 4 591 773 | 1 080 910 | 1 066 004 |
Sum kortsiktig gjeld | 0 | 2 965 992 | 2 643 835 |
Buskerud Fylkeskommunale Pensjonskasse
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2006 | 2010 | 3,8 år |
Ringerike Sykehus Hf
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2004 | 2010 | 6,1 år |