Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Rapportdato: 2025-06-08
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 4 861 og med ett samlet driftsresultat på 69. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.
Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 8.
Aktive roller
Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
---|---|---|---|---|
Small Matters AS | Nestleder styre | 2024 - Aktiv | 4 861 | 69 |
Animå DA | Adm. direktør | 2005 - Aktiv | 0 | 0 |
Inaktive Roller
Virksomhet | Rolle | Periode |
---|---|---|
Small Matters AS | Styremedlem | 2018 - 2024 |
Chilln AS | Styremedlem | 2023 - 2025 |
Chillnorway Retail AS | Varamedlem | 2012 - 2017 |
Chillnorway Young AS | Styrets leder | 2012 - 2017 |
Stiftelsen Svenstuen Barnehave | Styremedlem | 2008 - 2009 |
Stiftelsen Svenstuen Barnehave | Styrets leder | 2007 - 2008 |
Line Gaarud Houge | Styrets leder | 2006 - 2020 |
Line Gaarud Houge | Styrets leder | 2006 - 2020 |
Small Matters AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Nestleder styre | 2024 | Aktiv | 1,3 år |
Styremedlem | 2018 | 2024 | 5,9 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 6 | 0 | 2 |
Kapitalomsetningshastighet | 10 | 10 | 8 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 5 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 4 | 0 | 2 |
Resultatgrad | 4 | 0 | 2 |
Kontantstrøm fra drift | 1 | 0 | 1 |
Rentedekningsgrad | 10 | 0 | 2 |
Likviditetsgrad II | 2 | 0 | 2 |
Totalt | 37 | 15 | 19 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 4 861 | 2 702 | 1 995 |
Driftsresultat | 69 | -141 | 19 |
Resultat før skatt | 48 | -155 | -15 |
Ordinært resultat | 48 | -155 | -15 |
Årsresultat | 48 | -155 | -15 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 165 | 227 | 215 |
Sum omløpsmidler | 969 | 527 | 641 |
Sum eiendeler | 1 134 | 754 | 856 |
Sum egenkapital | 221 | 173 | 328 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 913 | 581 | 528 |
Animå DA
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Adm. direktør | 2005 | Aktiv | 20,4 år |
Chilln AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2023 | 2025 | 1,7 år |
Chillnorway Retail AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Varamedlem | 2012 | 2017 | 4,1 år |
Chillnorway Young AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2012 | 2017 | 4,1 år |
Stiftelsen Svenstuen Barnehave
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2008 | 2009 | < 1 år |
Styrets leder | 2007 | 2008 | 1,2 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 2 | 2 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 2 | 6 | 6 |
Resultatgrad | 0 | 2 | 2 |
Kontantstrøm fra drift | 1 | 3 | 3 |
Rentedekningsgrad | 0 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 8 | 8 | 8 |
Totalt | 13 | 38 | 38 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 8 844 | 8 154 | 7 113 |
Driftsresultat | -94 | 71 | 53 |
Resultat før skatt | -72 | 85 | 58 |
Ordinært resultat | -72 | 85 | 58 |
Årsresultat | -72 | 85 | 58 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 1 026 | 459 | 529 |
Sum omløpsmidler | 2 611 | 3 392 | 3 210 |
Sum eiendeler | 3 637 | 3 850 | 3 739 |
Sum egenkapital | 2 357 | 2 428 | 2 343 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 1 281 | 1 422 | 1 395 |
Line Gaarud Houge
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2006 | 2020 | 13,7 år |
Gaarwuud AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2002 | 2008 | 5,8 år |