Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Rapportdato: 2025-06-08
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 437 570 og med ett samlet driftsresultat på 112 576. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.
Aktive roller
Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
---|---|---|---|---|
Peter Møllers vei 8-14 AS | Adm. direktør | 2023 - Aktiv | 436 658 | 112 438 |
Ole Vigs gate 24 D Boligsameie | Styremedlem | 2023 - Aktiv | 0 | 0 |
Sorgenfrigata 12 Eierseksjonssameie | Styremedlem | 2023 - Aktiv | 912 | 138 |
Inaktive Roller
Virksomhet | Rolle | Periode |
---|---|---|
Slåttehumla Borettslag | Styremedlem | 2024 - 2024 |
Hagehumla Borettslag | Styremedlem | 2023 - 2024 |
Peter Møllers vei 14 Garasjesameie | Styremedlem | 2023 - 2025 |
Gresshumla Borettslag | Styremedlem | 2023 - 2023 |
Børsteveien 1-11 Eierseksjonssameie | Styremedlem | 2023 - 2024 |
Børsteveien 13-19 Eierseksjonssameie | Styremedlem | 2023 - 2024 |
Enghumla Borettslag | Styremedlem | 2022 - 2023 |
Kløverhumla Borettslag | Styremedlem | 2022 - 2023 |
Slåttehumla Borettslag
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2024 | 2024 | < 1 år |
2024 | |
---|---|
Totalrentabilitet | 12 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 6 |
Resultatgrad | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 |
Rentedekningsgrad | 10 |
Likviditetsgrad II | 6 |
Totalt | 74 |
2024 | |
---|---|
Driftsinntekter | 82 827 |
Driftsresultat | 82 240 |
Resultat før skatt | 78 383 |
Ordinært resultat | 78 383 |
Årsresultat | 78 383 |
2024 | |
---|---|
Sum anleggsmidler | 474 800 |
Sum omløpsmidler | 2 563 |
Sum eiendeler | 477 363 |
Sum egenkapital | 78 718 |
Sum langsiktig gjeld | 396 560 |
Sum kortsiktig gjeld | 2 084 |
Hagehumla Borettslag
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2023 | 2024 | < 1 år |
2023 | |
---|---|
Totalrentabilitet | 6 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 4 |
Resultatgrad | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 |
Rentedekningsgrad | 10 |
Likviditetsgrad II | 6 |
Totalt | 66 |
2023 | |
---|---|
Driftsinntekter | 39 346 |
Driftsresultat | 39 184 |
Resultat før skatt | 37 453 |
Ordinært resultat | 37 453 |
Årsresultat | 37 453 |
2023 | |
---|---|
Sum anleggsmidler | 524 800 |
Sum omløpsmidler | 2 390 |
Sum eiendeler | 527 190 |
Sum egenkapital | 37 863 |
Sum langsiktig gjeld | 487 480 |
Sum kortsiktig gjeld | 1 847 |
Peter Møllers vei 14 Garasjesameie
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2023 | 2025 | 2,1 år |
Gresshumla Borettslag
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2023 | 2023 | < 1 år |
2023 | |
---|---|
Totalrentabilitet | 7 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 4 |
Resultatgrad | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 |
Rentedekningsgrad | 10 |
Likviditetsgrad II | 8 |
Totalt | 69 |
2023 | |
---|---|
Driftsinntekter | 48 192 |
Driftsresultat | 47 118 |
Resultat før skatt | 38 906 |
Ordinært resultat | 38 906 |
Årsresultat | 38 906 |
2023 | |
---|---|
Sum anleggsmidler | 550 250 |
Sum omløpsmidler | 2 770 |
Sum eiendeler | 553 020 |
Sum egenkapital | 39 361 |
Sum langsiktig gjeld | 511 984 |
Sum kortsiktig gjeld | 1 675 |
Børsteveien 1-11 Eierseksjonssameie
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2023 | 2024 | 1,3 år |
Børsteveien 13-19 Eierseksjonssameie
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2023 | 2024 | 1,4 år |
Enghumla Borettslag
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2022 | 2023 | < 1 år |
2023 | 2022 | |
---|---|---|
Totalrentabilitet | 7 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 4 | 0 |
Resultatgrad | 20 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 0 |
Rentedekningsgrad | 8 | 0 |
Likviditetsgrad II | 8 | 0 |
Totalt | 67 | 0 |
2023 | 2022 | |
---|---|---|
Driftsinntekter | 34 378 | 0 |
Driftsresultat | 32 390 | 0 |
Resultat før skatt | 22 632 | 0 |
Ordinært resultat | 22 632 | 0 |
Årsresultat | 22 632 | 0 |
2023 | 2022 | |
---|---|---|
Sum anleggsmidler | 365 490 | 0 |
Sum omløpsmidler | 2 129 | 350 |
Sum eiendeler | 367 619 | 350 |
Sum egenkapital | 22 982 | 350 |
Sum langsiktig gjeld | 343 540 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 1 097 | 0 |
Kløverhumla Borettslag
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2022 | 2023 | < 1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 6 | 3 | 3 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 2 | 2 | 2 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 6 | 6 | 10 |
Likviditetsgrad II | 10 | 8 | 8 |
Totalt | 64 | 59 | 63 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 21 404 | 17 319 | 17 283 |
Driftsresultat | 19 730 | 14 847 | 17 238 |
Resultat før skatt | 9 544 | 6 078 | 16 699 |
Ordinært resultat | 9 544 | 6 078 | 16 699 |
Årsresultat | 9 544 | 6 078 | 16 699 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 360 942 | 359 800 | 359 800 |
Sum omløpsmidler | 1 020 | 1 765 | 1 148 |
Sum eiendeler | 361 962 | 361 565 | 360 948 |
Sum egenkapital | 32 656 | 23 113 | 17 034 |
Sum langsiktig gjeld | 329 220 | 337 550 | 343 270 |
Sum kortsiktig gjeld | 86 | 902 | 644 |
Peter Møllers vei 8-14 AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Adm. direktør | 2023 | Aktiv | 2 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 15 | 15 | 10 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 5 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 8 | 8 | 6 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 2 | 2 | 4 |
Totalt | 77 | 82 | 72 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 436 658 | 704 934 | 777 143 |
Driftsresultat | 112 438 | 165 907 | 169 150 |
Resultat før skatt | 92 810 | 131 433 | 132 005 |
Ordinært resultat | 92 810 | 131 433 | 132 005 |
Årsresultat | 92 810 | 131 433 | 132 005 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 17 766 | 0 | 0 |
Sum omløpsmidler | 311 259 | 671 142 | 1 390 385 |
Sum eiendeler | 329 024 | 671 142 | 1 390 385 |
Sum egenkapital | 67 275 | 174 466 | 243 032 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 1 714 | 68 548 |
Sum kortsiktig gjeld | 261 749 | 494 962 | 1 078 805 |
Ole Vigs gate 24 D Boligsameie
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2023 | Aktiv | 2,3 år |
Sorgenfrigata 12 Eierseksjonssameie
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2023 | Aktiv | 2,3 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 13 | 12 | 15 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Resultatgrad | 18 | 14 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 14 | 20 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 10 | 10 | 8 |
Totalt | 86 | 75 | 83 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 912 | 910 | 821 |
Driftsresultat | 138 | 85 | 230 |
Resultat før skatt | 143 | 86 | 230 |
Ordinært resultat | 143 | 86 | 230 |
Årsresultat | 143 | 86 | 230 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
Sum omløpsmidler | 618 | 451 | 465 |
Sum eiendeler | 618 | 451 | 465 |
Sum egenkapital | 459 | 316 | 230 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 159 | 135 | 234 |