Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Rapportdato: 2025-06-08
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 339 985 og med ett samlet driftsresultat på 16 818. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 5 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 10 av de aktive rollene er av nyere dato.
Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 7.
Aktive roller
Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
---|---|---|---|---|
Hvebergsmoen Potetpakkeri AS | Styremedlem | 2023 - Aktiv | 305 213 | 12 996 |
Grinder Gaardsdrift AS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 27 421 | 4 870 |
- | Adm. direktør | 2022 - Aktiv | 27 421 | 4 870 |
Våren AS | Styremedlem | 2021 - Aktiv | 3 291 | -52 |
Grøntkollektivet AS | Styremedlem | 2021 - Aktiv | 0 | -19 |
- | Adm. direktør | 2021 - Aktiv | 0 | -19 |
Solørgrønt AS | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 1 491 | 823 |
Grøntkollektivet Kirkenær AS | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 2 569 | -1 501 |
- | Adm. direktør | 2020 - Aktiv | 2 569 | -1 501 |
Gefjon Invest AS | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 0 | -14 |
Andreas Bakken | Innehaver | 2019 - Aktiv | 0 | 0 |
Columbus Holding AS | Varamedlem | 2009 - Aktiv | 0 | -285 |
Inaktive Roller
Virksomhet | Rolle | Periode | ||
---|---|---|---|---|
Norsk Landbruksrådgiving Øst | Styremedlem | 2021 - 2023 | ||
Solørgrønt AS | Styremedlem | 2011 - 2018 | ||
Grue Bondelag | Styremedlem | 2020 - 2022 | ||
Andreas Bakken | Styrets leder | 2006 - 2019 | ||
Columbus Eiendom AS | Styremedlem | 2014 - 2016 | ||
Columbus Eiendom AS | Varamedlem | 2009 - 2014 | ||
Columbus Eiendom AS | Varamedlem | 2009 - 2014 | ||
Hvebergsmoen Potetpakkeri AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2023 | Aktiv | 2,1 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 10 | 6 | 12 |
Kapitalomsetningshastighet | 8 | 10 | 10 |
Fordringsomsetningshastighet | 3 | 4 | 4 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 8 | 6 | 8 |
Resultatgrad | 8 | 4 | 8 |
Kontantstrøm fra drift | 7 | 5 | 7 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 6 | 4 | 4 |
Totalt | 60 | 49 | 63 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 305 213 | 271 634 | 273 595 |
Driftsresultat | 12 996 | 6 336 | 13 044 |
Resultat før skatt | 10 957 | 5 193 | 10 188 |
Ordinært resultat | 10 957 | 5 193 | 10 188 |
Årsresultat | 10 957 | 5 193 | 10 188 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 16 344 | 16 758 | 19 128 |
Sum omløpsmidler | 93 517 | 76 065 | 59 803 |
Sum eiendeler | 109 861 | 92 824 | 78 931 |
Sum egenkapital | 41 995 | 33 229 | 30 633 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 67 867 | 59 594 | 48 298 |
Grinder Gaardsdrift AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2022 | Aktiv | 2,9 år |
Adm. direktør | 2022 | Aktiv | 2,9 år |
2023 | 2022 | |
---|---|---|
Totalrentabilitet | 15 | 7 |
Kapitalomsetningshastighet | 6 | 4 |
Fordringsomsetningshastighet | 2 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 8 |
Resultatgrad | 18 | 12 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 18 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 2 | 0 |
Totalt | 83 | 64 |
2023 | 2022 | |
---|---|---|
Driftsinntekter | 27 421 | 19 749 |
Driftsresultat | 4 870 | 1 499 |
Resultat før skatt | 3 734 | 1 164 |
Ordinært resultat | 3 734 | 1 164 |
Årsresultat | 3 734 | 1 164 |
2023 | 2022 | |
---|---|---|
Sum anleggsmidler | 6 136 | 6 336 |
Sum omløpsmidler | 12 321 | 7 457 |
Sum eiendeler | 18 457 | 13 793 |
Sum egenkapital | 6 897 | 3 139 |
Sum langsiktig gjeld | 134 | 3 154 |
Sum kortsiktig gjeld | 11 425 | 7 501 |
Våren AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2021 | Aktiv | 3,7 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 2 | 2 | 10 |
Totalt | 9 | 9 | 12 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 3 291 | 1 476 | 198 |
Driftsresultat | -52 | -2 570 | -1 240 |
Resultat før skatt | -487 | -2 569 | -1 240 |
Ordinært resultat | -487 | -2 569 | -1 240 |
Årsresultat | -487 | -2 569 | -1 240 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 2 650 | 3 196 | 1 175 |
Sum omløpsmidler | 307 | 355 | 3 383 |
Sum eiendeler | 2 957 | 3 551 | 4 558 |
Sum egenkapital | 2 524 | 3 011 | 3 979 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 433 | 540 | 579 |
Grøntkollektivet AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2021 | Aktiv | 4,1 år |
Adm. direktør | 2021 | Aktiv | 4,1 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 4 | 6 | 8 |
Totalt | 4 | 6 | 8 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -19 | -12 | -2 |
Resultat før skatt | -19 | -12 | -2 |
Ordinært resultat | -19 | -12 | -2 |
Årsresultat | -19 | -12 | -2 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 41 | 41 | 41 |
Sum omløpsmidler | 68 | 79 | 79 |
Sum eiendeler | 108 | 120 | 120 |
Sum egenkapital | 42 | 61 | 73 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 66 | 59 | 47 |
Solørgrønt AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2020 | Aktiv | 4,5 år |
Styremedlem | 2011 | 2018 | 7 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 12 | 0 | 12 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 2 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 8 | 2 | 8 |
Resultatgrad | 20 | 0 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 10 | 20 |
Rentedekningsgrad | 10 | 0 | 10 |
Likviditetsgrad II | 2 | 0 | 4 |
Totalt | 72 | 14 | 74 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 1 491 | 579 | 2 011 |
Driftsresultat | 823 | -193 | 1 279 |
Resultat før skatt | 637 | -336 | 1 103 |
Ordinært resultat | 637 | -336 | 1 103 |
Årsresultat | 637 | -336 | 1 103 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 3 491 | 3 866 | 4 242 |
Sum omløpsmidler | 1 565 | 886 | 2 421 |
Sum eiendeler | 5 055 | 4 753 | 6 663 |
Sum egenkapital | 501 | -135 | 201 |
Sum langsiktig gjeld | 2 601 | 2 987 | 4 402 |
Sum kortsiktig gjeld | 1 954 | 1 901 | 2 060 |
Grøntkollektivet Kirkenær AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2020 | Aktiv | 5 år |
Adm. direktør | 2020 | Aktiv | 5 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 2 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 4 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 2 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 12 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 18 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 2 | 0 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 7 | 43 | 6 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 2 569 | 2 516 | 455 |
Driftsresultat | -1 501 | 126 | -312 |
Resultat før skatt | -1 905 | -15 | -340 |
Ordinært resultat | -1 905 | -15 | -340 |
Årsresultat | -1 905 | -15 | -340 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 9 444 | 6 473 | 3 615 |
Sum omløpsmidler | 342 | 948 | 508 |
Sum eiendeler | 9 786 | 7 421 | 4 123 |
Sum egenkapital | -1 861 | 44 | 59 |
Sum langsiktig gjeld | 7 063 | 4 000 | 1 980 |
Sum kortsiktig gjeld | 4 584 | 3 378 | 2 084 |
Gefjon Invest AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2020 | Aktiv | 5,2 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -14 | -9 | -11 |
Resultat før skatt | -67 | -53 | -33 |
Ordinært resultat | -67 | -53 | -33 |
Årsresultat | -67 | -53 | -33 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 1 293 | 1 293 | 1 293 |
Sum omløpsmidler | 14 | 3 | 8 |
Sum eiendeler | 1 307 | 1 297 | 1 301 |
Sum egenkapital | -130 | -63 | -10 |
Sum langsiktig gjeld | 643 | 798 | 940 |
Sum kortsiktig gjeld | 795 | 562 | 371 |
Andreas Bakken
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Innehaver | 2019 | Aktiv | 6,1 år |
Styrets leder | 2006 | 2019 | 12,6 år |
Columbus Holding AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Varamedlem | 2009 | Aktiv | 15,4 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 10 | 12 | 7 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 8 | 8 | 8 |
Totalt | 38 | 40 | 35 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -285 | -174 | -206 |
Resultat før skatt | 4 764 | 5 475 | 4 092 |
Ordinært resultat | 4 764 | 5 475 | 4 092 |
Årsresultat | 4 764 | 5 475 | 4 092 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 22 074 | 22 678 | 23 497 |
Sum omløpsmidler | 14 221 | 13 413 | 15 337 |
Sum eiendeler | 36 295 | 36 092 | 38 834 |
Sum egenkapital | 29 878 | 31 528 | 30 053 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 6 417 | 4 564 | 8 781 |
Norsk Landbruksrådgiving Øst
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2021 | 2023 | 2 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 6 | 3 |
Kapitalomsetningshastighet | 4 | 4 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 3 | 4 | 4 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 8 | 6 |
Resultatgrad | 0 | 8 | 4 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 7 | 5 |
Rentedekningsgrad | 0 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 8 | 8 | 8 |
Totalt | 15 | 55 | 42 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 42 783 | 40 784 | 36 797 |
Driftsresultat | -1 338 | 1 507 | 742 |
Resultat før skatt | -978 | 1 559 | 857 |
Ordinært resultat | -978 | 1 559 | 857 |
Årsresultat | -978 | 1 559 | 857 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 10 585 | 6 377 | 4 155 |
Sum omløpsmidler | 15 574 | 20 956 | 20 370 |
Sum eiendeler | 26 158 | 27 333 | 24 525 |
Sum egenkapital | 17 569 | 18 547 | 16 988 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 8 590 | 8 786 | 7 537 |
Grue Bondelag
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2020 | 2022 | 2,6 år |
Columbus Eiendom AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2014 | 2016 | 2 år |
Varamedlem | 2009 | 2014 | 4,8 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 12 | 10 | 13 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 8 | 10 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 2 | 4 | 8 |
Totalt | 74 | 72 | 83 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 10 553 | 9 816 | 9 608 |
Driftsresultat | 6 265 | 6 451 | 6 298 |
Resultat før skatt | 4 832 | 4 829 | 10 315 |
Ordinært resultat | 4 832 | 4 829 | 10 315 |
Årsresultat | 4 832 | 4 829 | 10 315 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 35 969 | 37 640 | 38 685 |
Sum omløpsmidler | 10 362 | 9 574 | 9 673 |
Sum eiendeler | 46 331 | 47 214 | 48 359 |
Sum egenkapital | 30 479 | 30 881 | 30 211 |
Sum langsiktig gjeld | 8 717 | 10 338 | 12 209 |
Sum kortsiktig gjeld | 7 135 | 5 995 | 5 939 |
Columbus Eiendom AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2003 | 2015 | 11,3 år |